* | 运营商名称 | Download | Upload | 类型 | 价格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | 卫星互联网 | 122,17 EUR to 11 965,03 EUR | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 92,62 EUR to 1 143,40 EUR | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 131,75 EUR to 1 459,20 EUR | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | 79,05 EUR | |
UPC Optical Internet 150 Mbps | 150 Mbit/s | 150 Mbit/s | 光纤 | 8,14 EUR | |
OPTIK60 | 60 Mbit/s | 20 Mbit/s | 光纤 | 12,07 EUR | |
Magic Internet L | 5-40 Mbit/s | 0.5-4 Mbit/s | various | 12,94 EUR | |
Digi Slovakia Standard Plus | 29.3 Mbit/s | 14.65 Mbit/s | 光纤 | 价格要求 | |
UPC Optical Internet 25 Mbps | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s | 光纤 | 8,54 EUR | |
OPTIK15 | 15 Mbit/s | 1 Mbit/s | 互联网主页 | 8,62 EUR | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Magic Internet M | 2-6 Mbit/s | 512 kbit/s | various | 8,62 EUR | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 95,82 EUR to 3 832,64 EUR | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 87,83 EUR to 3 513,25 EUR | |
ADSL Fire | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 31,03 EUR | |
ADSL Rapid Plus | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 19,04 EUR | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Dial Telecom Ethernet Lines | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
Dial Telecom Leased Lines | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 租用线路 | 价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Solutions for traveling workers | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VPN for Home office / small office solutions | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | 价格要求 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 卫星互联网 | 2,32 EUR | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | 2,20 EUR | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移动互联网 | 0,68 EUR | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | 1,39 EUR | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | 0,69 EUR |
Internet connection Hi, As orange and t mobile are not helping in providing Internet to my house. I live at Polna 5, hamulikovo, bratislava. I have heard this is an option to get internet this way also. Hope you can help |
互联网 您好,我有兴趣使用 UPC 光纤互联网 150 Mbps 服务。目前我住在布拉迪斯拉发,我想知道从我订购服务的那一刻起,你们能以多快的速度在地址提供服务?谢谢,泽尼塔 |
卫星互联网 您好,我正在寻找预付费 toowaY 卫星互联网。我想向您询问设备和数据的选项和价格。拥有最好的 Branisalav |
星链 星链 |
手机上网 早上好,我正前往诺维萨德进行研究旅行,我希望通过互联网连接手机上的一些数据,因为漫游服务对于互联网连接来说太贵了。你能推荐我任何选择吗? |
连接家庭 美好的一天,我想知道 UPC 服务在斯洛伐克 Malinovo (Tri Vody) 的可用性。 |
Internet Internet connection Hi, As orange and t mobile are not helping in providing Internet to my house. I live at Báč. I have heard this is an option to get internet this way also. Hope you can help |
研究 UPC 光纤互联网 150 Mbps |
互联网 300mb 您好,我想为我在布拉迪斯拉发的房子签订 UPC Boardband Slovakia 光纤互联网合同。 |
斯洛伐克兹沃伦的 Wifi 选项 正在搜索斯洛伐克电信最大 wifi 计划 |
互联网 in 03214 LUBELA , 斯洛伐克 您好,我住在斯洛伐克的卢贝拉(不说斯洛伐克语)。我目前正在使用 Orange 的互联网,但我对此并不满意。我可以在我所在的位置从 UPC 获得互联网吗?我唯一的要求是为我的路由器分配一个 IPv4(静态或动态,无关紧要),并可能在我的 LAN 中进行端口转发。问候,简 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
DS1 and DS3 | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
Bolsa para Plan – 1 Mes 1 GB | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | 价格要求 | |
Wireless Internet 50GB packages | Download: 2-10 Mbit/s | Upload: 2-10 Mbit/s | 无线上网 | 35,13 EUR to 60,68 EUR | |
Broadband wireless . | Download: 128-512 kbit/s | Upload: 128-512 kbit/s | 无线上网 | 27,95 EUR to 103,80 EUR | |
XSTREAMNLOS Wireless Broadband Technology | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 |