* | 运营商名称 | Download | Upload | 类型 | 价格 USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $165 to 1 827,50 | |
Live Broadband Internet | 35-1000 Mbit/s | 20-500 Mbit/s | Wi-Fi | $23 to 430 | |
universosat revenda autorizada starlink | 350 Mbit/s | 40 Mbit/s | 卫星互联网 | $969,05 | |
GVT Broadband Internet | 15-300 Mbit/s | 1-150 Mbit/s | Wi-Fi | $20 to 87 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | $99 | |
NET Virtua | 2-120 Mbit/s | 0.49-4 Mbit/s | Wi-Fi | $12 to 92 | |
100 Mbps - GN Fibra | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 光纤 (FTTC) | $25 | |
Broadband Internet by Copel | 20-100 Mbit/s | 20-100 Mbit/s | 光纤 | $32 to 100 | |
Eduardo | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Fiber Optic by Flin (11 options) | 1-100 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | 光纤 | $10,80 to 86,40 | |
Internet business in optical fiber with quality and safety FLIN | 1-50 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | 光纤 (FTTP) | $0 to 591,30 | |
UNIVERSOSAT SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 20 Mbit/s | 3 Mbit/s | 卫星互联网 | $20 | |
MundiResidencial High-Speed Internet | 6-16 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
VRSat Ka Band Unlimited | 1.95-15.63 Mbit/s | 0.5-1.95 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
NET 15 Mega | 15 Mbit/s | 2 Mbit/s | 互联网主页 | $3,99 | |
Super Fast Broadband Internet | 5-15 Mbit/s | 0.5-1.5 Mbit/s | 光纤 | $23 to 35 | |
VRSat Ka Band Capped | 1.95-11.72 Mbit/s | 0.5-1.95 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Additional Packages for Tablet use | 5 Mbit/s | 512 kbit/s | 移动互联网 | $2,70 to 16,20 | |
Claro online turbo | 5 Mbit/s | 512 kbit/s | 移动互联网 | $18,90 to 59,50 | |
Monthly Social Networks Packages | 5 Mbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | $4,10 to 6,50 | |
OI Mobile Internet | 2-5 Mbit/s | 512 kbit/s | 移动互联网 | $92 to 140 | |
Packages Social Networks | 5 Mbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | $0,27 to 0,54 | |
Tablet Clear Internet | 5 Mbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | $0,53 | |
VRSat Ku Band Unlimited | 0.5-3.91 Mbit/s | 256-1000 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Freedomsat | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $120 to 4 800 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $110 to 4 400 | |
NET Two | 2 Mbit/s | 500 kbit/s | 互联网主页 | $10,61 | |
Internet Banda Larga Individualizado (4 options) | 0.39-1.95 Mbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $27 to 189 | |
4G Live Mobile Internet | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 移动互联网 | $12 | |
Internet Banda Larga (4 options) | 300-1000 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $10,55 to 26,80 | |
WEB1000 | 1000 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $48,60 to 118,80 | |
1 Mega Ultra Cabo | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $7,95 | |
3 Mega Ultra Cabo | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $15,93 | |
3G Max by Claro | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $价格要求 | |
4G for Computers and Tablets | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | $10,55 to 26,80 | |
4G Internet Max | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | $价格要求 | |
Abranet service | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Claro Wi-Fi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
Copel Telecom Extra Broadband Plan | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $98,40 | |
Dedicated Corporate Fiber Internet by Flin | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Flat Rate Plan for business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
IG Products | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
Intelig LAN Connect | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Iron VPNs | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Mobile Internet Plans for tablets | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | $12,15 to 27 | |
Mpls VPN High Speed Network for Operators and Providers | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Radio Access Wireless (by WB) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 无线上网 | $价格要求 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Speedy Plans | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $4,10 to 6,80 | |
TASK services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Terra Livre | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
TIM W-VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Tim Wifi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Universo Online services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Universo Online Wifi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
UOL Wi-fi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 卫星互联网 | $2,91 | |
Algar High-Speed Internet | 128 kbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
Internet Broadband Connection | 128 kbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移动互联网 | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | $1,74 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | $0,86 |
服务价格 我想知道巴西和全球 TS2 SPACE 服务的价格。谢谢 |
提议 您好塞尔康泰尔!我真的很喜欢所提供的质量,我想租用 Copel 的宽带互联网计划 100 Mbit/s 100 Mbit/s 光纤每月 100 美元。您有我们地区的空房吗 Praça São Francisco - Centro - Tuntum-MA - |
招聘 您好,我想在巴西租用服务的信息价值。我住在坎皮纳斯 - 巴西圣保罗。 |
卫星供应商 我需要 tooway 互联网卫星到巴西的计划。哪个价格计划到月 |
我需要 50 mBits 及以上。 我在巴西圣保罗州的农村地区经营一家企业,我有哪些供应商选项? |
internet satellitare vorrei notizie sul costo e la fattibilità per internet satellitare in Esmeraldas |
询价 我想请求您向我发送 01 套件 VSAT(KU 波段)的报价 - 包括培训。 |
互联网 我有兴趣放置一个 10mbps 的链接 |
卫星价格 嗨,我们是一家来自巴西圣保罗的公司,我们有兴趣与你们合作。我们需要了解选项和价格。我们应该如何进行??? |
互联网 互联网,多少 |
在家上网 铁网WEB1000 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local Only ADSL (SAIX) 14 options | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $1,20 to 34 | |
Flash 200 GB | Download: 24 Mbit/s | Upload: 24 Mbit/s | 互联网主页 | $46 | |
Fast 899 | Download: 4 Mbit/s | Upload: 4 Mbit/s | 互联网主页 | $14 | |
SPT’s Private leased line | Download: 64 kbit/s | Upload: 64 kbit/s | 租用线路 | $价格要求 | |
Myhome 1 ,Myhome 2, Myhome 24, Myhome 3 | Download: 1-24 Mbit/s | Upload: 128 kbit/s | 互联网主页 | $267,90 to 564 |