* | 运营商名称 | Download | Upload | 类型 | 价格 USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Reannz Internet Access | 97656.25 Mbit/s | 97656.25 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Uber Fibre Business | 195.31-976.56 Mbit/s | 97.66-488.28 Mbit/s | 互联网业务 | $65 to 89 | |
Uber Fibre Residential | 97.66-976.56 Mbit/s | 19.53-488.28 Mbit/s | 光纤 | $45 to 78 | |
Wired Broadband Plans | 1-976.56 Mbit/s | 0.25-488.28 Mbit/s | various | $52 to 85 | |
Inspire Business Fibre | 97.66-927.73 Mbit/s | 19.53-439.45 Mbit/s | 互联网业务 | $65 to 115 | |
Inspire Residential Fibre | 97.66-927.73 Mbit/s | 19.53-439.45 Mbit/s | 光纤 | $49 to 79 | |
MyRepublic Fibre | 927.73 Mbit/s | 488.28 Mbit/s | 光纤 | $59 to 69 | |
Speedster | 927.73 Mbit/s | 488.28 Mbit/s | 互联网主页 | $69 | |
Unifone Business Fibre Plans | 97.66-927.73 Mbit/s | 29.3-488.28 Mbit/s | 光纤 | $79 to 119 | |
2degrees Broadband | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $65 | |
Compass Fibre | 29.3-878.91 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $48 to 65 | |
Unplan Entertainment Fibre Gigatown | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | 互联网主页 | $52 to 65 | |
Unplan Entertainment Fibre Max | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | 互联网主页 | $72 to 85 | |
Unplan Fibre Gigatown | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | 互联网主页 | $46 to 59 | |
Unplan Fibre Max | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | 互联网主页 | $65 to 79 | |
Bigpipe UFB | 97.66-683.59 Mbit/s | 19.53-390.63 Mbit/s | 光纤 | $51 to 71 | |
Gulf Internet UFB | 29.3-488.28 Mbit/s | 9.77-488.28 Mbit/s | 光纤 | $56 to 89 | |
NTL Business Lite Fibre | 97.66-244.14 Mbit/s | 97.66-244.14 Mbit/s | 互联网业务 | $74 to 172 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | $99 | |
Altra Fibre | 97.66-195.31 Mbit/s | 48.83-195.31 Mbit/s | various | $102 to 208 | |
Fibre Estates | 97.66-195.31 Mbit/s | 48.83-97.66 Mbit/s | 光纤 | $51 to 84 | |
ITJedi Internet-Fibre | 97.66-195.31 Mbit/s | 48.83-195.31 Mbit/s | 互联网业务 | $63 to 79 | |
NTL Premium Business Fibre | 195.31 Mbit/s | 1 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Speedster Gamer | 195.31 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网主页 | $62 | |
UFB | 29.3-195.31 Mbit/s | 9.77-195.31 Mbit/s | 互联网主页 | $39 to 71 | |
UFB Enterprise | 195.31 Mbit/s | 195.31 Mbit/s | 互联网业务 | $64 | |
Unplan Entertainment Fibre 200 | 195.31 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网主页 | $65 to 79 | |
Unplan Fibre 200 | 195.31 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网主页 | $59 to 72 | |
Warp Speed Broadband** with 100GB of usage | 130 Mbit/s | 10 Mbit/s | 互联网主页 | $101,62 | |
Wireless Broadband | 100 Mbit/s | 20 Mbit/s | 无线上网 | $69 | |
2degrees Broadband | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $42 | |
2degrees Smart 200 GB | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网业务 | $58 | |
2degrees Smart Unlimited | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网业务 | $71 | |
2degrees Unlimited | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $49 | |
Business Fibre | 97.66 Mbit/s | 1 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Business Fibre Internet | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 互联网业务 | $42 to 85 | |
Farmside Fibre | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 光纤 | $52 to 59 | |
Home Broadband | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网主页 | $53 | |
Orcon Business | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | various | $58 to 71 | |
Orcon Fibre | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $55 to 65 | |
Rural Wireless Broadband Plans | 9.77-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 无线上网 | $32 to 131 | |
Scorch Fibre Business | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-48.83 Mbit/s | 光纤 | $58 to 72 | |
Scorch Fibre Residential | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-19.53 Mbit/s | 光纤 | $48 to 65 | |
Speedster Family | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网主页 | $56 | |
thepacific.net Ultra Fast Broadband (UFB) Business | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-48.83 Mbit/s | 互联网业务 | $64 to 133 | |
thepacific.net Ultra Fast Broadband (UFB) Home | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-48.83 Mbit/s | 光纤 | $74 to 172 | |
Unplan Entertainment Fibre 100 | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网主页 | $51 to 64 | |
Unplan Fibre 100 | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 互联网主页 | $45 to 58 | |
Velocitynet Home Fibre Internet | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
Vetta UFB Fibre | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 光纤 | $62 | |
Wasp Broadband UFB | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $98 | |
Unlimited Internet VDSL | 78.13 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $49 | |
Unlimited Internet VDSL2+ | 78.13 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $68 | |
MyRepublic VDSL | 68.36 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $59 to 69 | |
Naked VDSL Unlimited | 68.36 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $65 | |
Naked VDSL Unlimited Entertainment | 68.36 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $69 | |
South Canterbury Wireless | 68.36 Mbit/s | 68.36 Mbit/s | 无线上网 | $62 | |
Bigpipe ADSL&VDSL | 19.53-58.59 Mbit/s | 1-5 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $51 to 58 | |
Wireless RBI | 58.59 Mbit/s | 58.59 Mbit/s | 无线上网 | $69 | |
Business DSL Internet | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $48 to 59 | |
Home DSL Internet | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $55 to 68 | |
Home DSL Internet | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $55 to 68 | |
ITJedi Broadband-Copper | 23.44-48.83 Mbit/s | 0.98-9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 | |
thepacific.net Wireless Broadband | 39.06-48.83 Mbit/s | 39.06-48.83 Mbit/s | 无线上网 | $42 to 135 | |
Unplan Entertainment Fibre Basic | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | 互联网主页 | $49 to 62 | |
Unplan Fibre Basic | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | 互联网主页 | $42 to 55 | |
Vetta Copper | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $62 | |
Inspire Wireless | 19.53-29.3 Mbit/s | 4.88-9.77 Mbit/s | Wi-Fi | $46 to 174 | |
Speedster Standard | 29.3 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | 互联网主页 | $49 | |
Naked ADSL Unlimited | 23.44 Mbit/s | 1000 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $65 | |
Naked ADSL Unlimited Entertainment | 23.44 Mbit/s | 1000 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $69 | |
Unlimited Internet ADSL | 23.44 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $44 | |
Unlimited Internet ADSL2+ | 23.44 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $64 | |
Limited packages | 2-20 Mbit/s | 2 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Scorch Terrestrial Wireless Broadband | 1.95-19.53 Mbit/s | 0.5-4.88 Mbit/s | 无线上网 | $39 to 119 | |
Uber Wireless | 19.53 Mbit/s | 5.86 Mbit/s | 无线上网 | $39 to 78 | |
Voyager Home | 19.53 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | various | $51 | |
Waiheke Wireless | 19.53 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 无线上网 | $46 | |
Farmside Satellite | 9.77-15.63 Mbit/s | 1.95 Mbit/s | 卫星互联网 | $91 to 177 | |
Light Speed Broadband* with 40GB of usage | 15 Mbit/s | 2 Mbit/s | 互联网主页 | $51,14 | |
Airfibre Business | 9.77-14.65 Mbit/s | 256 kbit/s | 无线上网 | $51 to 127 | |
Airfibre Domestic | 9.77-14.65 Mbit/s | 256 kbit/s | 无线上网 | $51 to 127 | |
Gravity Get | 13.67 Mbit/s | 1.95 Mbit/s | 卫星互联网 | $65 to 131 | |
Super Saver Wireless | 10.74 Mbit/s | 10.74 Mbit/s | 无线上网 | $25 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Spark Broadband | 10 Mbit/s | 1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 | |
Altra Wireless Plan | 4.88-9.77 Mbit/s | 1 Mbit/s | 无线上网 | $22 to 65 | |
Business Fibre Premium | 9.77 Mbit/s | 1 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Business Fibre Starter | 9.77 Mbit/s | 1 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Rural Home Internet | 1-3 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | 无线上网 | $29 to 91 | |
Rural Home Internet | 1-3 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | 无线上网 | $29 to 91 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $120 to 4 800 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $110 to 4 400 | |
Altra Rural Broadband Initiative | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $59 to 91 | |
BayCity Satellite Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Chorus ADSL&VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 | |
Chorus Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
Chorus Fibre Pro | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
Compass ADSL Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $48 | |
Compass Business Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Compass Business Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 | |
Compass Prepaid | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $2 to 2,60 | |
Compass VDSL Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $48 | |
DTS broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Farmside ADSL/VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $56 to 62 | |
Farmside for Chatham Islands | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $67 to 105 | |
Farmside for Haast | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $71 to 109 | |
Farmside Motorhome | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $52 | |
Farmside Rural Broadband Initiative-RBI | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $60 to 105 | |
Flip Naked | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $35 to 48 | |
Flip Naked+Homeline | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $39 to 52 | |
Freedom Internet | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $47 to 54 | |
Inspire Residential DSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $42 to 56 | |
Lightwire Rural broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $51 to 116 | |
Naked ADSL/VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $56 to 62 | |
Nova Energy ADSL/VDSL | 1 Mbit/s | 255 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $58 | |
Nova Energy Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $58 to 71 | |
Power & Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
Power, Gas & Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
RBI – Rural broadband Internet | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $51 to 104 | |
RBI – Rural broadband Internet | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $51 to 104 | |
Rural Wireless RBI Unlimited Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $65 to 131 | |
Scorch Naked ADSL/Naked VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $49 to 95 | |
Scorch Rural Broadband Initiative (RBI) | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $52 to 98 | |
Skinny Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $25 to 48 | |
Tep Wireless | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $9 to 11 | |
Ultrafast Fibre Business | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Ultrafast Fibre Residential | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
Unifone 3G/4G Broadband Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $59 to 105 | |
Unifone Business DSL Plan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $63 | |
Unifone Business WiFi Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网业务 | $52 to 245 | |
Unifone DSL Internet Plan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $56 | |
Unifone Fibre Internet Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $52 to 79 | |
Unifone Fibre Internet Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $52 to 79 | |
Unifone Ultra-Fast Broadband WiFi Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | $85 to 132 | |
Unifone WiFi Plan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | $39 to 79 | |
Voyager Home | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Wasp ADSL and VDSL Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $52 to 84 | |
Fastcom 3G/4G | 1000 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $价格要求 | |
RBI Wireless | 1-1000 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $53 to 66 | |
Broadband on 2degrees 80GB | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $44,06 | |
Business Freedom by 2degrees | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Business Freedom Plus by 2degrees | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $27,80 | |
Business Select Plans (6 options) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $22,93 to 80,53 | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Essential Business – fast ADSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $57,50 | |
Ihug Reliable Data (4G) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
VDSL Speeds at ADSL prices | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 卫星互联网 | $2,91 | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | $2,76 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移动互联网 | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | $1,74 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | $0,86 | |
Auckland CBD Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $59 | |
Auckland CBD Broadband Fibre | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 光纤 | $32 to 45 | |
Business Fixed Wireless | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $92 | |
Business Satellite Unlimited | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Chatham Islands Broadband Plans | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 无线上网 | $66 to 106 | |
Coastguard Lifestyle Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $52 to 105 | |
Fastcom ADSL | 1 kbit/s | 1 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 | |
Lifestyle Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $53 to 65 | |
Naked Home Wireless Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $55 | |
Naked Rural Wireless Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $62 | |
NZMCA Data | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $52 to 105 | |
Slingshot Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 光纤 | $46 to 65 | |
Slingshot Standard Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | various | $49 to 65 | |
Spark Mobile Broadband Plans | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $19 to 46 | |
Unplan Entertainment Wireless | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $49 to 62 | |
Unplan Wireless | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移动互联网 | $42 to 55 | |
Wireless Nation Business Unlimited | 1 kbit/s | 1 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $99 | |
Wireless Nation Satellite Broadband Plan | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 卫星互联网 | $89 to 132 |
蒙古电信互联网可用性 前往蒙古在 Zaamar 地区工作 8 个月。您能否推荐从提供调制解调器开始提供互联网可用性的规定,工作区域是 Uuls Zaamar 采矿。 |
是家庭的 Freedom 互联网提供商 寻找家庭实习供应商 |
报道 你好,你在新西兰有宽带互联网覆盖吗……看着 5 Mbs 下载。如果,成本是多少?干杯罗宾 |
网上查询 您好,我在网上经营业务,我正在新西兰一个僻静的地方寻找快速可靠的互联网。我希望了解更多关于 TS2 SPACE 服务的信息,如果你能给我一份关于所提供服务的价格指南。谢谢 |
卫星连接 在农村地区需要 TS2 SPACE 卫星互联网连接 |
宽带上网 你们的服务在新西兰可用吗 |
无线国移动宽带 我们希望从 9 月 30 日起暂停我们的移动宽带 |
TEP 热点服务 我有一个热点,明天我要去奥克兰。我正在尽快寻找服务 IMEI 867079040460160 SSID TEP_0O379C https://isp.today/en/o/Tep-Wireless |
卫星宽带 想知道卫星宽带的价格 |
结束宽带 我想从现在开始结束我的 MyRepublic 新西兰宽带。它不在合同上。 |
NoCharge.com 我要拨号 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
3GB RED Family | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | $12,75 | |
Foxcom VSAT Pro System Maritime | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Nexlinx Wireless | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 无线上网 | $价格要求 | |
Camtel’s Fixed Wires | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 租用线路 | $17 to 102 | |
Connext Internet | Download: 5 Mbit/s | Upload: 1 Mbit/s | 互联网主页 | $25 |