* | 运营商名称 | Download | Upload | 类型 | 价格 USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
E70B SEA EVO | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $228 to 2 800 | |
Intelsat 22 Internet across APAC | 0.25-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $185 to 720 | |
ACTFiber | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 光纤 (FTTB) | $价格要求 | |
FIT HOME | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Matrix Broadband Up To 1 Gbps | 30-1000 Mbit/s | 30-1000 Mbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
Fastnet Speedboost | 9.77-976.56 Mbit/s | 256 kbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
IndiHome Triple Play | 9.77-292.97 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $31 to 202 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | $99 | |
200 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 宽带上网 | $1 300 | |
Biznet Wi-fi | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
CBN XCESSS SOHO | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
CrossNET | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Dedicated Internet Access | 5-100 Mbit/s | 5-100 Mbit/s | 互联网业务 | $175 to 1 500 | |
Dedicated Service | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
FiberTerra Internet | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | 光纤 | $19 to 118,20 | |
High Speed Internet | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Indihome Fiber | 5-100 Mbit/s | 5-100 Mbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
Internet Service Provider | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 宽带上网 | $价格要求 | |
NETMEDIA DEDICATED | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 互联网业务 | $1 400 | |
Premier Dedicated Internet Access | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
PRONET | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | various | $15 to 50 | |
TELNET INDONESIA | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
IndiHome Dual Play | 19.53-97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | 互联网主页 | $24 to 64 | |
Travel Wifi International | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $价格要求 | |
Game XPERT | 24.41-73.24 Mbit/s | 7.32 Mbit/s | 光纤 | $23 to 50 | |
MNC Play | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
ALVADEVA Broadband | 10-40 Mbit/s | 5-20 Mbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
30Mbps | 30 Mbit/s | 30 Mbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
Internet Broadband | 15-30 Mbit/s | 15-30 Mbit/s | 光纤 | $价格要求 | |
paket internet dedicated fiber optik retail | 15-25 Mbit/s | 15-25 Mbit/s | various | $价格要求 | |
Nusasolutions | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 光纤 (FTTB) | $200 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
SatNetCom with SNC Technologies | 1-5 Mbit/s | 1-5 Mbit/s | various | $200 to 300 | |
Vsat Satellite Internet Services | 5 Mbit/s | 2 Mbit/s | 卫星互联网 | $3 500 | |
Unlimited packages | 0-4 Mbit/s | 0.13-1 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
C-Band by IM2 | 3.63 Mbit/s | 5.81 Mbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Blue Coat App | 2 Mbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $120 to 4 800 | |
Internet Dedicated Diamond (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Internet Dedicated Emerald (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Internet Dedicated Ruby (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | $110 to 4 400 | |
LEASED LINE FIBER OPTIC for SURABAYA-JAKARTA | 0.13-2 Mbit/s | 0.13-2 Mbit/s | 租用线路 | $价格要求 | |
Biaya Berlangganan Bulanan IM2 Cable Internet | 0.25-1 Mbit/s | 128 kbit/s | 宽带上网 | $18,25 to 36,50 | |
bussiness internet | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
HFC Infinity Broadband ( Coverage Pontianak) | 0.25-1 Mbit/s | 128 kbit/s | 宽带上网 | $18,25 to 36,50 | |
HFC Ruci Melati Indah IM2 Cable Internet | 0.25-1 Mbit/s | 128 kbit/s | 宽带上网 | $18,25 to 36,50 | |
IM2 Fit (Cable Internet) | 0.38-1 Mbit/s | 0.38-1 Mbit/s | 宽带上网 | $14,60 to 36,50 | |
Melsa’s Wireless Dedicated | 1 Mbit/s | 128 kbit/s | 无线上网 | $价格要求 | |
PT DAYA AKSES NUSANTARA | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
VNT Network | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
4G WiFi Indonesia Unlimited | 512 kbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $1,70 to 27 | |
Apartment Fiber Optic Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 光纤 (FTTP) | $价格要求 | |
Bandwidth on Demand by IM2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Broadband Internet by Circle One | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Broadband Wireless Access by Radnet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Business Broadband (PT. Circlecom Nusantara Indonesia) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Conexión 30 Plus | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
DataComm service | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Dedicated Internet IIX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Dial up by MitraNet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 拨号接入 | $3,30 to 32,90 | |
Direct Connection by PInter | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
FASTNET by LinkNet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
FASTNET Internet Broadband | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Flyaway | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Frame Relay by Circle One | 512 kbit/s | 128 kbit/s | ATM and Frame Relay | $价格要求 | |
ID WiBB services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $价格要求 | |
IM2 Internet Dedicated Onyx (Special Areas Batam) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Indonet BROADBAND INTERNET | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
Indonet VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Indonet VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
IP VPN by IM2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Local Multipoint Distribution Service | $价格要求 | |
Ku Band by Indosat M2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Leased Circuit | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 租用线路 | $价格要求 | |
Melsa Hot Spots | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $价格要求 | |
MitraNET Mobile Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | $价格要求 | |
NetDSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 | |
NETfasto Executive | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
NETfasto Gold | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Nusanet VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Nusanet Wifi Hotspot Service | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Nusanet’s IP PBX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
PInter Corporate Network Dial Up | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 拨号接入 | $价格要求 | |
PInter DIRECT ACCESS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Pinter’s Hot Spot | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
PINter’s Leased Line | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 租用线路 | $价格要求 | |
Pinter’s VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
PROnet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
Radio Link/Laser | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 无线上网 | $价格要求 | |
Radnet Dedicated Connection | 512 kbit/s | 128 kbit/s | various | $价格要求 | |
RADNET VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Speed Max | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Telecommunication Network (Jartel) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Telkomsel 4G | 512 kbit/s | 256 kbit/s | 移动互联网 | $价格要求 | |
Virtual Private Network by Radnet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Wasantara INTERNET ACCESS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | $价格要求 | |
Wasantara VIRTUAL PRIVATE NETWORK | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | $价格要求 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 卫星互联网 | $2,91 | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | $2,76 | |
Internet Cable Via Partner (Cable Internet) | 64-128 kbit/s | 64-128 kbit/s | 宽带上网 | $36,50 to 87,60 | |
Wireless Internet by MitraNet | 64-128 kbit/s | 64-128 kbit/s | 无线上网 | $197,20 to 346,80 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移动互联网 | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | $价格要求 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | $1,74 | |
Indosat M2 Dial Up Packages | 56 kbit/s | 56 kbit/s | 拨号接入 | $4,10 to 51,10 | |
Indosat Personal Dial-up | 56 kbit/s | 48 kbit/s | 拨号接入 | $1,83 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | $0,86 |
商业订阅互联网 请提供用于商业目的的 Internet 选项以及报价。地点:Satrio Tower,南雅加达 |
网上询价 尊敬的先生们,我住在印度尼西亚巴厘岛,这里的所有本地互联网服务都无法使用。我有兴趣获得卫星互联网或其他确保我至少 3 Mbit 频段不共享的解决方案!请将价格和条件发给我以便签订合同。谢谢朱塞佩·隆巴尔多 |
Menanyakan 联系人/呼叫中心 我叫Syuk,想问一下在Padang Sidimpuan区可以联络的电话号码和地址?我想在我家安装 indie home,但不知道联系哪里 |
互联网卫星连接 我想为 Mentawai 岛 - Siberut North Sumatra 上的一个度假村提供快速可靠的卫星连接报价。该地区偏远,我们还需要租赁所有设备。我们目前正在使用一个,我会尝试找出我们的规格,但我们的连接很差,我们不满意。请给我您的选择,我期待着您的回音 |
覆盖区域 印尼电信 |
CBN XCESSS SOHO 极速卫星上网 亲爱的先生们,我希望在马鲁古南部有快速的互联网连接:Pula Fordate, Larat (Tanimbar)。这可能吗?你们每块的价格是多少?谢谢,亲切的问候,琼 |
爸爸妈妈 你好,我想问一下在我们哥伦打洛地区,尤其是爱情岛上的网速能达到多少,能否帮忙提供一下信息,谢谢 |
办公室呼叫中心互联网 你好。我们需要三宝垄的CBN提供商,速度超过50 mbit/sec,上传=下载,公共IP 请指教 |
印度尼西亚西巴布亚的互联网 西巴布亚Tangguh项目营地卫星上网咨询 |
OneWeb VSAT 价格请求 c-band 1mbps/1mbps up/down CIR 1:1 in Kalimantan Tengah(中婆罗洲岛) c-band 1mbps/1mbps up/down CIR 1:2 in Kalimantan Tengah(中婆罗洲岛)c-band 512kbps/512kbps up/在 Kalimantan Tengah(中婆罗洲岛)以 CIR 1:1 下降 |
互联网专用 最便宜的互联网 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
PHS data connection –Tsunagi Hondai PRO | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 互联网主页 | $价格要求 | |
Economy Plus | Download: 3 Mbit/s | Upload: 3 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $34,99 | |
Four Plus | Download: 30 Mbit/s | Upload: 30 Mbit/s | 光纤 | $52,50 | |
Click4internet Small Business | Download: 10 Mbit/s | Upload: 3 Mbit/s | 互联网业务 | $122 to 183 | |
TSTT HIGH SPEED INTERNET ACCESS | Download: 256 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $价格要求 |