* | 运营商名称 | Download | Upload | 类型 | 价格 AFN |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Hylas-2 VSAT Ka-Band | 0.25-20 Mbit/s | 0.25-4 Mbit/s | 卫星互联网 | 8 566,67 AFN to 310 129,31 AFN | |
YahClick Afghanistan | 2-7.1 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 3 505,75 AFN to 59 195,40 AFN | |
YahClick TS2 | 2-7.1 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 3 505,75 AFN to 59 195,40 AFN | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | 卫星互联网 | 8 793,10 AFN to 861 206,90 AFN | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 6 666,67 AFN to 82 298,85 AFN | |
(GEC) Global Encourage Services | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
IoSTARWireless 300Mbps | 300 Mbit/s | 128 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | 5 689,66 AFN | |
Speed Light ISP ICT Service 155mb | 1-155 Mbit/s | 1-155 Mbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Ankabut Internet Service Provider | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Ankabut ISP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
YahClick Etisalat | 0.5-15 Mbit/s | 0.13-3 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 666,67 AFN to 409 540,23 AFN | |
YahClick Neda Telecommunications | 1-15 Mbit/s | 0.25-3 Mbit/s | 卫星互联网 | 5 459,77 AFN to 103 448,28 AFN | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
iDirect VNO / HNO | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
IoSTAR WiMAX | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
Shah Net ISP | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | various | 2 586,21 AFN to 43 103,45 AFN | |
Wireless | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Broadband Fiber Optics DSL Internet Services | 0.25-4 Mbit/s | 0.25-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 997,13 AFN to 15 954,02 AFN | |
Fiber Optic DSL | 0.25-4 Mbit/s | 0.13-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 1 005,75 AFN to 59 942,53 AFN | |
iDirect Evolution VSAT | 0.25-4 Mbit/s | 0.13-2 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
IoSTAR Wireless | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | Wi-Fi | 价格要求 | |
Lamit VSAT | 1-4 Mbit/s | 0.5-1 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
LinkStar VSAT | 4 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Microwave Fixed Wireless Internet | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
VSAT CeReTechs | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
WiMAX ANS | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
WiMAX RANA Technologies | 0.06-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
Internet Bandwidth | 0.5-3 Mbit/s | 0.5-3 Mbit/s | 光纤 | 价格要求 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 6 896,55 AFN to 275 862,07 AFN | |
Dedicated Lines | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 租用线路 | 价格要求 | |
Evolution Package | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 93 275,86 AFN to 371 609,20 AFN | |
FASTNET business Internet | 0.5-2 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | 互联网业务 | 4 367,82 AFN to 17 471,26 AFN | |
Hughes DirecWay | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
iDirect VSAT | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 6 321,84 AFN to 252 873,56 AFN | |
VSAT All Over Afghanistan | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
WiMAX | 0.5-2 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
Wireless Broadband Internet Services | 0.06-2 Mbit/s | 0.06-2 Mbit/s | Wi-Fi | 10 459,77 AFN to 134 597,70 AFN | |
1Mbps - 10 Mbps Unlimitted bandwidth | 0.75-1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 无线上网 | 4 022,99 AFN to 6 896,55 AFN | |
Afghan ICT VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Arif Azim LTD | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 互联网主页 | 价格要求 | |
Aryan Hotspot | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | 价格要求 | |
Bandwidth | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Broadband Internet Connectivity | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
Broadband Wireless | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Dedicated VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
GSM Backhauling Solution | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 租用线路 | 价格要求 | |
iDirect Service | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
iDirect Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Internet connectivity via satellite, (VSAT) | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Microwave Technology | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
Mobile Broadband - BGAN | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Mobile VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Multinet Leased Lines | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 租用线路 | 价格要求 | |
Networks : Thuraya, Inmarsat, Iridium, Yahsat, Globalstar | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
PACTEC VSAT Internet | 0.5-1 Mbit/s | 128-256 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
SCPC | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
SCPC C band and Ku band | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
SCPC/SCPC and SCPC/ DVB | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Shah Net ICT | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 局域网 | 1 149,43 AFN | |
Speed Light ISP (SPL) Dedicated link | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
STANMax | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Super WiFi | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | 价格要求 | |
TRISTAR INTERNET | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VSAT . | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VSAT in Afghanistan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VSAT Internet Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VSAT IP/SCPC/DAMA | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VSAT Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VSAT Technology | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
VSAT-INTERNET | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
WIMAX . | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
WiMax Broadband | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
WiMax Internet Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
WiMAX Technology Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
Wireless | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Wireless .. | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Wireless / WiMAX | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
Wireless Local Loop | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
Wireless Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
AfghaNet | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | 光纤 | 价格要求 | |
Rahanet ISP Company | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
UA Telecom Broadband Business | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | 无线上网 | 11 494,25 AFN | |
UA Telecom Broadband Home | 1000 kbit/s | 1 kbit/s | 无线上网 | 5 747,13 AFN | |
UA Telecom Broadband Small Office | 786 kbit/s | 786 kbit/s | 无线上网 | 8 620,69 AFN | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
CDMA Monthly 1X Pack | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 无线上网 | 2 011,49 AFN | |
Dedicated Link Connectivity Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 | |
Internet for Soldiers | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Internet in Military Locations | 128-512 kbit/s | 64-128 kbit/s | Wi-Fi | 价格要求 | |
IoSTARDAMA (SOHO) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
IoSTARSCPC for business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | 价格要求 | |
IoSTARWiMAX for business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
SUPER WIFI Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | 价格要求 | |
WiMAX Technology Services by ANS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 卫星互联网 | 167,24 AFN | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | 158,62 AFN | |
MTN 3G Internet | 384 kbit/s | 384 kbit/s | 移动互联网 | 498,28 AFN to 3 442,53 AFN | |
Abcosat High-Speed Broad Band Internet Service | 256 kbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移动互联网 | 48,85 AFN | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Unlimited GPRS | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移动互联网 | 991,38 AFN to 1 982,76 AFN | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | 100 AFN | |
Dial Up Prepaid Cards | 56 kbit/s | 56 kbit/s | 拨号接入 | 498,85 AFN | |
Dial-Up Internet | 56 kbit/s | 56 kbit/s | 拨号接入 | 价格要求 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | 49,43 AFN | |
NSTT Mobile VSAT Service | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
UA Telecom Defense Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
UA Telecom Enterprise Banking | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
UA Telecom Enterprise Satellite Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
UA Telecom Enterprise Wireless Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 无线上网 | 价格要求 |
道德网络合同 451 AEG 我的名字是 SSgt Harris,我们目前与 SniperHill 公司签订了一份合同,为大约 1500 名用户提供 155 Mbps 的专用服务。该合同将于 4 月到期,我们目前正在向供应商招标。如果您有任何问题或疑虑,请随时给我发电子邮件。 |
补丁 陈旧的设备和互联网 |
VICE Group Dear all we are internet provider in Afghanistan with the cheapest price of internet service Dedicate P2P Internet Connectivity and VICE Group IConnect (ISP) Providing Wireless: Microwave, Data Connectivity, Wimax and Airmax PTP/V-SAT: Ku, Ka and C Band We “VICE Group of Companies” are here to serve you the best and International quality service benchmarks Free Installation free Equipment (As a lease) at Kabul. For any further comment or question you may have please do not hesitate to contact us at any time. Sincerely looking forward to hear from you. ما ارائه دهنده اینترنت در افغانستان با ارزان ترین قیمت خدمات اینترنت وقف P2P اتصال به اینترنت و معاون گروه IConnect (ISP) ارائه بی سیم: مایکروفر (مایکروویو)، اتصال داده، وایمکس و AIRMAX PTP / V-SAT: کو، کا و C باند ما "معاون گروه شرکت های "در اینجا به شما خدمت به بهترین و بین المللی معیار کیفیت خدمات نصب و راه اندازی رایگان تجهیزات آزاد (به عنوان یک اجاره نامه) در کابل. |
互联网 我们需要 WASEL Telecom 互联网 你能帮助我们吗 谢谢 |
你好 先生,我自己需要互联网连接,我需要宽带连接。我需要 thgis 包。请告诉我总成本 YahClick Neda Telecommunications 7.5 Mbit/s 768 kbit/s 卫星宽带 10 919,54 AFN 每月 35 GB / 月(3.5 GB。在阿富汗贾拉拉巴德的连接连接 |
Need Internet asap Dear Sir/Madam How are you I need this package can you tell me please any of your agent contact number so i can contact him about this package AfricaSat-1a C-BAND 2048 kbit/s 768 kbit/s 10:1 2.00 unlimited Please reply me soon waiting for your kindly reply Thank you |
需要上网套餐 亲爱的先生们,我正在与 RGR 建筑公司联系,我们需要大约 3mb 的互联网套餐,您能在喀布尔市内提供吗? |
赌博 卫星 |
需要互联网 我来自赫尔曼德省,所以我想在这里上网,你能在赫尔曼德省给我提供吗? |
坎大哈市需要互联网 让我们知道 Neda Telecommunications 的电话号码和电子邮件,我想知道您为坎大哈市提供哪个频段,我想知道更多套餐 |
新客户连接 有关新的 Neda Telecommunications 服务,请与我联系。我对即时服务非常感兴趣。 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fast Cable by Sumofiber | Download: 100 Mbit/s | Upload: 100 Mbit/s | 宽带上网 | 14 367,82 AFN | |
Bolsa para Plan – 1 Día 10 MB | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | 价格要求 | |
BAM 1250 | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | 3 017,24 AFN | |
Dial up pick-and-choose option | Download: 56 kbit/s | Upload: 56 kbit/s | 拨号接入 | 价格要求 | |
Internet connection via 3G ( 1MB – 500MB) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | 3,45 AFN to 632,18 AFN |