* | 运营商名称 | Download | Upload | 类型 | 价格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
AfricaSat-1a C-BAND | 0.5-5 Mbit/s | 0.25-2 Mbit/s | 卫星互联网 | 321,78 EUR to 12 417,76 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | 卫星互联网 | 122,17 EUR to 11 965,03 EUR | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 131,75 EUR to 1 459,20 EUR | |
Nerim - Ultra High Speed Fiber | 1024-10240 Mbit/s | 1024-10240 Mbit/s | 光纤 (FTTP) | 1 638,45 EUR to 2 759,50 EUR | |
EverLink Entreprise Multiservices - FON | 1000-10000 Mbit/s | 1000-10000 Mbit/s | various | 622,80 EUR to 2 395,40 EUR | |
Free | 8000 Mbit/s | 700 Mbit/s | 光纤 | 价格要求 | |
BBOX Miami (TV, Internet, Phone, Apps) | 1024 Mbit/s | 1024 Mbit/s | 互联网主页 | 22,41 EUR | |
Fiber Optics to 1Gbit /s (downstream) | 1024 Mbit/s | 1024 Mbit/s | 光纤 | 价格要求 | |
Fiber Box Starter 200M | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 光纤 | 25,85 EUR | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 卫星互联网 | 79,05 EUR | |
EverLink Entreprise Multiservices - FOA | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 光纤 (FTTB) | 414,40 EUR | |
Fiber Box Starter 100M | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 光纤 | 21,55 EUR | |
iDirect Evolution C Band | 0.5-19.68 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 95,82 EUR to 3 832,64 EUR | |
iDirect Evolution Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 卫星互联网 | 87,83 EUR to 3 513,25 EUR | |
AngloMobile Plan 100 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 7,76 EUR | |
BBOX Internet + TV+ Phone | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | 17,24 EUR | |
Broadband access ADSL2 + and VDSL2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 价格要求 | |
Budget Telecom ADSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 12,86 EUR | |
Budget Telecom Mobile Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 价格要求 | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
COMET ONLY 5GB | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 21,48 EUR | |
Darty BBOX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | 17,24 EUR | |
Darty BBOX MIAMI | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | 22,40 EUR | |
FDN ADSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 21,56 EUR | |
FDN VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 局域网 | 价格要求 | |
High-Speed ADSL Internet (Virgin Mobile) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 价格要求 | |
Line Rental Plans (Teleconnect France) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 租用线路 | 价格要求 | |
Livebox Zen (Internet at home) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网主页 | 25 EUR | |
MAX 10 Giga | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 30,10 EUR | |
Maxi Brio 4G Freedom | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 15,95 EUR | |
Mobile Phone Plan by PrixTel | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 5,17 EUR | |
MODULO PRO | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | 8,62 EUR | |
Nerim SDSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 价格要求 | |
Neuf Business Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Origami Zen (Orange France SA) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 21,55 EUR | |
Package without unlimited commitment 5GB - Advantage Travel | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 价格要求 | |
SFR 4G POWER Mobile Plan | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 价格要求 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
STAR 15 Giga | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 34,41 EUR | |
Vivéole WiMax | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | 价格要求 | |
VM Mobile Unlimited Plan | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移动互联网 | 13,79 EUR | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 卫星互联网 | 2,32 EUR | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | 2,20 EUR | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移动互联网 | 0,68 EUR | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | 1,39 EUR | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | 0,69 EUR | |
DSD VSAT CONNEXION INTERNET SATELLITE FRANCE | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 |
互联网 您好,我们主教区的 Businesscom Networks 互联网访问非常有限。您能帮助我们吗?谢谢您,上帝保佑您。伊夫 |
马约特岛附近一个孤岛的卫星互联网连接 我们在马约特岛北部的一个孤岛上执行控制命令。此控制命令包含网络监督。 Web 服务器将位于岛上。 Web 客户端可以在本地,也可以通过专用、安全和加密的卫星连接远程连接到热线。我们正在寻找覆盖马约特岛附近这一地区的 BusinessCom VSAT 卫星互联网服务提供商。你能给我们什么报价?问候,卢多维奇 |
移动互联网和手机 您好,我正在寻找移动互联网和电话。目前我在固定线路上与 SFR 联系,但这条线路出现故障,所以我无法获得服务。我的地址是 Aveze。你们提供什么服务。亲切的孩子 |
我无法连接 从昨天开始我的Fusion GOL密码就被邮箱拒绝了。我认为我没有改变它。 |
度假屋宽带' 是否有提供可暂停选项的宽带提供商 |
请求信息 您好 Businesscom Networks 我们是专业的海洋建筑公司,我们希望在林贝(喀麦隆)建立自己的公司。我们需要互联网连接。您能否亲切地告诉我们 10 或 20 Mbit/s 的卫星链路下载和上传价格 |
我们法国办事处的互联网连接 您好,我们正在法国寻找可以为我们巴黎办事处提供互联网连接的 ISP。亲切的问候哈拉尔 |
无线互联网 我们住在法国靠近 Gouzon 的 Creuse 地区,我们的家需要 Vivéole 互联网连接 谢谢 |
法国阿迪利的互联网和移动电话服务 您好,我正在法国阿迪利寻找互联网和电话服务。捆绑或单独。请告诉我价格和速度。 |
Mondial voice and internet mobil Mondial voice and internet mobil |
信息请求 你好。我想和您谈谈您在法国和非洲(尤其是科特迪瓦、肯尼亚和多哥)提供的移动卫星服务。它将用于传感器监控,因此我们希望订阅 Data M2M。预期消耗量为每月 40MB。这将用于将信息从传感器发送到数据库。我热切地等待着你的回应。祝你有美好的一天。 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Single access dial-up Unlimited | Download: 56 kbit/s | Upload: 56 kbit/s | 拨号接入 | 16,77 EUR | |
FİBERNET LİMİTSİZ | Download: 24 Mbit/s | Upload: 24 Mbit/s | 光纤 | 价格要求 | |
BLINK BUSINESS ULTRALINK - 40 | Download: 40 Mbit/s | Upload: 10 Mbit/s | 互联网业务 | 价格要求 | |
Bilpam’s Broadband KU Band | Download: 1 Mbit/s | Upload: 64 kbit/s | 卫星互联网 | 价格要求 | |
Smart Phone Packs | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | 1,20 EUR to 3,79 EUR |