* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Reannz Internet Access | 97656.25 Mbit/s | 97656.25 Mbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Uber Fibre Business | 195.31-976.56 Mbit/s | 97.66-488.28 Mbit/s | インターネットビジネス | $65 to 89 | |
Uber Fibre Residential | 97.66-976.56 Mbit/s | 19.53-488.28 Mbit/s | 光ファイバ | $45 to 78 | |
Wired Broadband Plans | 1-976.56 Mbit/s | 0.25-488.28 Mbit/s | various | $52 to 85 | |
Inspire Business Fibre | 97.66-927.73 Mbit/s | 19.53-439.45 Mbit/s | インターネットビジネス | $65 to 115 | |
Inspire Residential Fibre | 97.66-927.73 Mbit/s | 19.53-439.45 Mbit/s | 光ファイバ | $49 to 79 | |
MyRepublic Fibre | 927.73 Mbit/s | 488.28 Mbit/s | 光ファイバ | $59 to 69 | |
Speedster | 927.73 Mbit/s | 488.28 Mbit/s | インターネットのホーム | $69 | |
Unifone Business Fibre Plans | 97.66-927.73 Mbit/s | 29.3-488.28 Mbit/s | 光ファイバ | $79 to 119 | |
2degrees Broadband | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $65 | |
Compass Fibre | 29.3-878.91 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $48 to 65 | |
Unplan Entertainment Fibre Gigatown | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | インターネットのホーム | $52 to 65 | |
Unplan Entertainment Fibre Max | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | インターネットのホーム | $72 to 85 | |
Unplan Fibre Gigatown | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | インターネットのホーム | $46 to 59 | |
Unplan Fibre Max | 878.91 Mbit/s | 390.63 Mbit/s | インターネットのホーム | $65 to 79 | |
Bigpipe UFB | 97.66-683.59 Mbit/s | 19.53-390.63 Mbit/s | 光ファイバ | $51 to 71 | |
Gulf Internet UFB | 29.3-488.28 Mbit/s | 9.77-488.28 Mbit/s | 光ファイバ | $56 to 89 | |
NTL Business Lite Fibre | 97.66-244.14 Mbit/s | 97.66-244.14 Mbit/s | インターネットビジネス | $74 to 172 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | $99 | |
Altra Fibre | 97.66-195.31 Mbit/s | 48.83-195.31 Mbit/s | various | $102 to 208 | |
Fibre Estates | 97.66-195.31 Mbit/s | 48.83-97.66 Mbit/s | 光ファイバ | $51 to 84 | |
ITJedi Internet-Fibre | 97.66-195.31 Mbit/s | 48.83-195.31 Mbit/s | インターネットビジネス | $63 to 79 | |
NTL Premium Business Fibre | 195.31 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Speedster Gamer | 195.31 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットのホーム | $62 | |
UFB | 29.3-195.31 Mbit/s | 9.77-195.31 Mbit/s | インターネットのホーム | $39 to 71 | |
UFB Enterprise | 195.31 Mbit/s | 195.31 Mbit/s | インターネットビジネス | $64 | |
Unplan Entertainment Fibre 200 | 195.31 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットのホーム | $65 to 79 | |
Unplan Fibre 200 | 195.31 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットのホーム | $59 to 72 | |
Warp Speed Broadband** with 100GB of usage | 130 Mbit/s | 10 Mbit/s | インターネットのホーム | $101,62 | |
Wireless Broadband | 100 Mbit/s | 20 Mbit/s | 無線インターネット | $69 | |
2degrees Broadband | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $42 | |
2degrees Smart 200 GB | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットビジネス | $58 | |
2degrees Smart Unlimited | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットビジネス | $71 | |
2degrees Unlimited | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $49 | |
Business Fibre | 97.66 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Business Fibre Internet | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | インターネットビジネス | $42 to 85 | |
Farmside Fibre | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 光ファイバ | $52 to 59 | |
Home Broadband | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットのホーム | $53 | |
Orcon Business | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | various | $58 to 71 | |
Orcon Fibre | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $55 to 65 | |
Rural Wireless Broadband Plans | 9.77-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 無線インターネット | $32 to 131 | |
Scorch Fibre Business | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-48.83 Mbit/s | 光ファイバ | $58 to 72 | |
Scorch Fibre Residential | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-19.53 Mbit/s | 光ファイバ | $48 to 65 | |
Speedster Family | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットのホーム | $56 | |
thepacific.net Ultra Fast Broadband (UFB) Business | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-48.83 Mbit/s | インターネットビジネス | $64 to 133 | |
thepacific.net Ultra Fast Broadband (UFB) Home | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-48.83 Mbit/s | 光ファイバ | $74 to 172 | |
Unplan Entertainment Fibre 100 | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットのホーム | $51 to 64 | |
Unplan Fibre 100 | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | インターネットのホーム | $45 to 58 | |
Velocitynet Home Fibre Internet | 29.3-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 光ファイバ | $リクエストに応じて価格 | |
Vetta UFB Fibre | 97.66 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 光ファイバ | $62 | |
Wasp Broadband UFB | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $98 | |
Unlimited Internet VDSL | 78.13 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $49 | |
Unlimited Internet VDSL2+ | 78.13 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $68 | |
MyRepublic VDSL | 68.36 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $59 to 69 | |
Naked VDSL Unlimited | 68.36 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $65 | |
Naked VDSL Unlimited Entertainment | 68.36 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $69 | |
South Canterbury Wireless | 68.36 Mbit/s | 68.36 Mbit/s | 無線インターネット | $62 | |
Bigpipe ADSL&VDSL | 19.53-58.59 Mbit/s | 1-5 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $51 to 58 | |
Wireless RBI | 58.59 Mbit/s | 58.59 Mbit/s | 無線インターネット | $69 | |
Business DSL Internet | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $48 to 59 | |
Home DSL Internet | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $55 to 68 | |
Home DSL Internet | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $55 to 68 | |
ITJedi Broadband-Copper | 23.44-48.83 Mbit/s | 0.98-9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
thepacific.net Wireless Broadband | 39.06-48.83 Mbit/s | 39.06-48.83 Mbit/s | 無線インターネット | $42 to 135 | |
Unplan Entertainment Fibre Basic | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | インターネットのホーム | $49 to 62 | |
Unplan Fibre Basic | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | インターネットのホーム | $42 to 55 | |
Vetta Copper | 48.83 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $62 | |
Inspire Wireless | 19.53-29.3 Mbit/s | 4.88-9.77 Mbit/s | Wi-Fi | $46 to 174 | |
Speedster Standard | 29.3 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | インターネットのホーム | $49 | |
Naked ADSL Unlimited | 23.44 Mbit/s | 1000 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $65 | |
Naked ADSL Unlimited Entertainment | 23.44 Mbit/s | 1000 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $69 | |
Unlimited Internet ADSL | 23.44 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $44 | |
Unlimited Internet ADSL2+ | 23.44 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $64 | |
Limited packages | 2-20 Mbit/s | 2 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Scorch Terrestrial Wireless Broadband | 1.95-19.53 Mbit/s | 0.5-4.88 Mbit/s | 無線インターネット | $39 to 119 | |
Uber Wireless | 19.53 Mbit/s | 5.86 Mbit/s | 無線インターネット | $39 to 78 | |
Voyager Home | 19.53 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | various | $51 | |
Waiheke Wireless | 19.53 Mbit/s | 19.53 Mbit/s | 無線インターネット | $46 | |
Farmside Satellite | 9.77-15.63 Mbit/s | 1.95 Mbit/s | 衛星インターネット | $91 to 177 | |
Light Speed Broadband* with 40GB of usage | 15 Mbit/s | 2 Mbit/s | インターネットのホーム | $51,14 | |
Airfibre Business | 9.77-14.65 Mbit/s | 256 kbit/s | 無線インターネット | $51 to 127 | |
Airfibre Domestic | 9.77-14.65 Mbit/s | 256 kbit/s | 無線インターネット | $51 to 127 | |
Gravity Get | 13.67 Mbit/s | 1.95 Mbit/s | 衛星インターネット | $65 to 131 | |
Super Saver Wireless | 10.74 Mbit/s | 10.74 Mbit/s | 無線インターネット | $25 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Spark Broadband | 10 Mbit/s | 1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
Altra Wireless Plan | 4.88-9.77 Mbit/s | 1 Mbit/s | 無線インターネット | $22 to 65 | |
Business Fibre Premium | 9.77 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Business Fibre Starter | 9.77 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Rural Home Internet | 1-3 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | 無線インターネット | $29 to 91 | |
Rural Home Internet | 1-3 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | 無線インターネット | $29 to 91 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $120 to 4 800 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $110 to 4 400 | |
Altra Rural Broadband Initiative | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $59 to 91 | |
BayCity Satellite Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Chorus ADSL&VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
Chorus Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $リクエストに応じて価格 | |
Chorus Fibre Pro | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $リクエストに応じて価格 | |
Compass ADSL Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $48 | |
Compass Business Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Compass Business Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
Compass Prepaid | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $2 to 2,60 | |
Compass VDSL Broadbandroadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $48 | |
DTS broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Farmside ADSL/VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $56 to 62 | |
Farmside for Chatham Islands | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $67 to 105 | |
Farmside for Haast | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $71 to 109 | |
Farmside Motorhome | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $52 | |
Farmside Rural Broadband Initiative-RBI | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $60 to 105 | |
Flip Naked | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $35 to 48 | |
Flip Naked+Homeline | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $39 to 52 | |
Freedom Internet | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $47 to 54 | |
Inspire Residential DSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $42 to 56 | |
Lightwire Rural broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $51 to 116 | |
Naked ADSL/VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $56 to 62 | |
Nova Energy ADSL/VDSL | 1 Mbit/s | 255 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $58 | |
Nova Energy Fibre | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $58 to 71 | |
Power & Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $リクエストに応じて価格 | |
Power, Gas & Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $リクエストに応じて価格 | |
RBI – Rural broadband Internet | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $51 to 104 | |
RBI – Rural broadband Internet | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $51 to 104 | |
Rural Wireless RBI Unlimited Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $65 to 131 | |
Scorch Naked ADSL/Naked VDSL | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $49 to 95 | |
Scorch Rural Broadband Initiative (RBI) | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $52 to 98 | |
Skinny Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $25 to 48 | |
Tep Wireless | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $9 to 11 | |
Ultrafast Fibre Business | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Ultrafast Fibre Residential | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $リクエストに応じて価格 | |
Unifone 3G/4G Broadband Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $59 to 105 | |
Unifone Business DSL Plan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $63 | |
Unifone Business WiFi Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットビジネス | $52 to 245 | |
Unifone DSL Internet Plan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $56 | |
Unifone Fibre Internet Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $52 to 79 | |
Unifone Fibre Internet Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $52 to 79 | |
Unifone Ultra-Fast Broadband WiFi Plans | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | $85 to 132 | |
Unifone WiFi Plan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | $39 to 79 | |
Voyager Home | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Wasp ADSL and VDSL Broadband | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $52 to 84 | |
Fastcom 3G/4G | 1000 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
RBI Wireless | 1-1000 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $53 to 66 | |
Broadband on 2degrees 80GB | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | $44,06 | |
Business Freedom by 2degrees | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Business Freedom Plus by 2degrees | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | $27,80 | |
Business Select Plans (6 options) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | $22,93 to 80,53 | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Essential Business – fast ADSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | $57,50 | |
Ihug Reliable Data (4G) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | ローカル・エリア・ネットワーク | $リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
VDSL Speeds at ADSL prices | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 衛星インターネット | $2,91 | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | $2,76 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移動体インターネット | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | $1,74 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | $0,86 | |
Auckland CBD Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $59 | |
Auckland CBD Broadband Fibre | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 光ファイバ | $32 to 45 | |
Business Fixed Wireless | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $92 | |
Business Satellite Unlimited | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Chatham Islands Broadband Plans | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 無線インターネット | $66 to 106 | |
Coastguard Lifestyle Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $52 to 105 | |
Fastcom ADSL | 1 kbit/s | 1 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
Lifestyle Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $53 to 65 | |
Naked Home Wireless Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $55 | |
Naked Rural Wireless Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $62 | |
NZMCA Data | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $52 to 105 | |
Slingshot Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 光ファイバ | $46 to 65 | |
Slingshot Standard Broadband | 1 kbit/s | 1 kbit/s | various | $49 to 65 | |
Spark Mobile Broadband Plans | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $19 to 46 | |
Unplan Entertainment Wireless | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $49 to 62 | |
Unplan Wireless | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 移動体インターネット | $42 to 55 | |
Wireless Nation Business Unlimited | 1 kbit/s | 1 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $99 | |
Wireless Nation Satellite Broadband Plan | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 衛星インターネット | $89 to 132 |
光ファイバーではなく固定電話か、それともインターネット用にワイヤレスにするか Uber 最適なオプションは何ですか .?? |
DSL & 衛星オプション 現在、クック諸島の多くのサイトでインターネット接続を確立する必要があるクライアントのネットワーク接続を設計しています。設計の一環として、必要なモデムとモデムの設定を定義したいと考えています。その後、正しいモデムが提供され、ネットワークへのインターフェースに関する限り、構成が正しいことを確認できます。家庭用および/またはビジネス用インターネットの補償プランの詳細を教えていただけますか。また、固定IPアドレスを含むプランはありますか。サイトは、アティウ、ミティアロ、マウケ、マンガイア、ラロトンガになります。どのサイトが DSL になり、どのサイトがサテライトになるか教えてください。また、提供するモデムのメーカーとモデルを指定してください。 Mitton ElectroNet Ltd PO Box 6138 のプリンシパル コンサルタント、Angus Henderson に感謝します。アッパー リッカートン |クライストチャーチ 8442 |ニュージーランド 390 ブレナム ロード |アッパー リッカートン |クライストチャーチ 8041 |ニュージーランド DDI: +64 3 335 1063 |電話: +64 3 335 1100 |電話: +64 21 398 118 www.mittonelectronet.com |
TEPホットスポットサービス ホットスポットがあり、明日オークランドに向けて出発します。サービスを探しています ASAP IMEI 867079040460160 SSID TEP_0O379C https://isp.today/en/o/Tep-Wireless |
Webサイト こんにちは TS2 SPACE です。 • www.seacontainers.ws • www.scnz.ws および • www.seacontainers.to • www.scnz.to の Web サイト ドメインを購入したいと思います。そうでない場合は、私を正しい方向に向けてください。よろしく、 アレイシャ |
NoCharge.com ダイヤルアップしたい |
インターネットでのお問い合わせ こんにちは、私はオンラインでビジネスを行っており、ニュージーランドの人里離れた場所で高速で信頼性の高いインターネットを探しています。 TS2 SPACE サービスについてもっと知りたいと思っていました。ありがとうございました |
モンゴルテレコムのインターネット利用状況 モンゴリアに渡航し、ザアマル地方で8ヶ月間働く。モデムの提供から始めて、インターネットを利用できるようにするための準備をお勧めしていただけませんか。作業領域は、Uuls Zaamar マイニングです。 |
ワイヤレス国家モバイルブロードバンド 9月30日よりモバイルブロードバンドを一時停止いたします |
データベースのメンバーになるにはどうすればよいですか こんにちは、私はニュージーランドの Wireless Nation Ltd で働いています。会員になって、会員の皆様のお役に立てれば幸いです |
インターネットのインストール Hi SKY ウルトラファイバー |
ブロードバンドインターネット あなたのサービスはNZで利用できますか |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobinet Easy | Download: 256 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | インターネットのホーム | $1,20 | |
Corporate – 6 | Download: 6 Mbit/s | Upload: 6 Mbit/s | インターネットビジネス | $28,50 | |
Premium Bundle Plan (Dial up) | Download: 56 kbit/s | Upload: 56 kbit/s | ダイヤルアップ接続 | $14,95 | |
Huawei E5330 2GB Mi-Fi 1month | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | $15,50 | |
Unlimited Internet | Download: 10-20 Mbit/s | Upload: 10-20 Mbit/s | 光ファイバ | $6,90 to 11,05 |