* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Hylas-2 VSAT Ka-Band | 0.25-20 Mbit/s | 0.25-4 Mbit/s | 衛星インターネット | 119,02 EUR to 4 308,73 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | 衛星インターネット | 122,17 EUR to 11 965,03 EUR | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 92,62 EUR to 1 143,40 EUR | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 131,75 EUR to 1 459,20 EUR | |
INALAN | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 光ファイバ | 26,35 EUR | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | 79,05 EUR | |
Bigblu Broadband | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
INTERNET 50 | 48.83 Mbit/s | 7.81 Mbit/s | 無線インターネット | 37,93 EUR | |
Wicon | 10-30 Mbit/s | 2-3 Mbit/s | 無線インターネット | 13,57 EUR to 27,15 EUR | |
INTERNET 30 | 29.3 Mbit/s | 3.91 Mbit/s | 無線インターネット | 33,54 EUR | |
INTERNET 16 | 15.63 Mbit/s | 3.91 Mbit/s | 無線インターネット | 25,55 EUR | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
COSMOTE Home Double Play 4 M | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットのホーム | 21,48 EUR | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 95,82 EUR to 3 832,64 EUR | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 87,83 EUR to 3 513,25 EUR | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Cosmote 4G | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | リクエストに応じて価格 | |
double play CU Xclusive | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | 12,94 EUR | |
Forthnet ADSL 24 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 15,43 EUR | |
Forthnet VDSL 50 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 24,06 EUR | |
Home double play GR + 300 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | 19,83 EUR | |
Net One Business Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
Net One Residential Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | リクエストに応じて価格 | |
On Telecoms Double Play | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | リクエストに応じて価格 | |
On Telecoms Triple Play | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Telelite 4G | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
Vivodi ADSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | リクエストに応じて価格 | |
Vivodi Triple Play | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | リクエストに応じて価格 | |
Vodafone Mobile Broadband 2GB (Greece) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Vodafone Mobile Broadband 5GB (Greece) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | リクエストに応じて価格 | |
WIND Mobile Broadband (10GB+Wi-fi Modem) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | 17,16 EUR | |
WIND Mobile Broadband 5GB (for students) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | 5,17 EUR | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 衛星インターネット | 2,32 EUR | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | 2,20 EUR | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移動体インターネット | 0,68 EUR | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | 1,39 EUR | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | 0,69 EUR |
新しいサブスクリプション こんにちは、私はすでに Vodafone Home Double play CU Xclusive を持っていますが、これは 2021 年 3 月に期限が切れます。同じ製品を 12,94 ユーロで維持するプロセスは何ですか? |
座ったインターネット こんにちは、100MBPS SAT INTERENT の価格を希望します。月ごとまたは年ごとのダウンロードに制限はありません。事前に感謝します |
サントリーニ島の衛星インターネット こんにちは。サントリーニ島で TS2 SPACE 衛星インターネットを取得することに興味があります。パッケージの価格を教えてください。つまり、速度の異なるパッケージがある場合です。お返事を楽しみにしています。敬具、オーレル |
INALAN衛星インターネットについて質問する こんにちは、私はギリシャのメシメリに住んでいます。インターネットサービスを利用したいのですが、どうすればいいですか? |
Androidフォン用の衛星からのスターリンクインターネット 利用可能時間、ギリシャ、および価格 |
インターネットが必要 TS2 SPACE衛星サービスの費用はいくらですか |
ブロードバンドインターネット INALANはブロードバンドインターネット接続を確立できますか?敬具 ガボール |
わが家の衛星インターネット 私はすでに Europasat と接続していますが、衛星接続のために別の会社を探しています。私の家はカラマタの南約 50 キロのギリシャにあります。 Juch-Tech Inc. の月額 50 ギガ程度の料金を教えてください。 |
TS2 SPACE サテライト ギリシャ こんにちは、ギリシャの衛星インターネットの情報が必要です。必要な費用とその実現方法 |
ケファロニア/ケファロニア (ギリシャ) のスターリンク こんにちは、Starling がケファロニア / ケファロニア (ギリシャ) で動作することを確認していただけますか |
インターネット 自宅用のインターネット用のHellas Onlineパッケージを希望しています。お知らせください。 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
High Speed Internet Ultra 250 | Download: 250 Mbit/s | Upload: 20 Mbit/s | ケーブルインターネット | 63,88 EUR | |
GlobalTT Multinational for top high usage | Download: 29.3 Mbit/s | Upload: 2.93 Mbit/s | 衛星インターネット | 4 391,57 EUR | |
More Control 425-2GBi | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 23,15 EUR | |
Mobile Internet Plans for tablets | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 9,70 EUR to 21,56 EUR | |
Duo M (IPTV HD Pro) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | インターネットビジネス | 48,06 EUR |