* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
AfricaSat-1a C-BAND | 0.5-5 Mbit/s | 0.25-2 Mbit/s | 衛星インターネット | 321,78 EUR to 12 417,76 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | 衛星インターネット | 122,17 EUR to 11 965,03 EUR | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 92,62 EUR to 1 143,40 EUR | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 131,75 EUR to 1 459,20 EUR | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | 79,05 EUR | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 95,82 EUR to 3 832,64 EUR | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 87,83 EUR to 3 513,25 EUR | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 衛星インターネット | 2,32 EUR | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | 2,20 EUR | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移動体インターネット | 0,68 EUR | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | 1,39 EUR | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | 0,69 EUR |
衛星インターネット Tooway ポータブル衛星インターネットに興味があります |
スウェーデンの衛星インターネット こんにちは、私たちは 11 月 15 日までにスウェーデン (遠隔地) に移住し、TS2 SPACE 衛星インターネットが必要です。オファーについてお問い合わせいただき、特に納期に関する情報を提供していただけますか。よろしく - ピーター |
Viasat RM 4100 をリセットする アンテナの方向をリセットまたは確認する方法 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Business 8MB | Download: 8 Mbit/s | Upload: 128 kbit/s | インターネットビジネス | 61,48 EUR | |
Business Ethernet over Copper | Download: 200 Mbit/s | Upload: 200 Mbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
Rumba 412 | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 2,79 EUR | |
125MB Facebook plus 125MB Whats App plus 20MB 2G | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 0,75 EUR | |
Office Light and Office Ultra tariffs | Download: 6 Mbit/s | Upload: 3 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 3,79 EUR to 5,59 EUR |