* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
NSS -12/Arabsat 5C satellite Internet | 0.5-10 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | 衛星インターネット | $335 to 25 206 | |
AfricaSat-1a C-BAND | 0.5-5 Mbit/s | 0.25-2 Mbit/s | 衛星インターネット | $403 to 15 552 | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $165 to 1 827,50 | |
T11N iDirect Evolution service for Africa | 0.13-2 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | various | $130 to 7 490 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | $99 | |
ZOL Fibronics Turbo Pack | 100 Mbit/s | 20 Mbit/s | 光ファイバ | $339 | |
ZOL Fibronics Power Pack | 50 Mbit/s | 15 Mbit/s | 光ファイバ | $259 | |
ZOL Fibronics Modern Family Super Fast | 30 Mbit/s | 10 Mbit/s | 光ファイバ | $199 | |
ZOL Fibronics Family Entertainment Fast | 20 Mbit/s | 5 Mbit/s | インターネットビジネス | $149 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
ZOL Fibronics Family Essentials | 10 Mbit/s | 2 Mbit/s | インターネットのホーム | $89 | |
ZOL VSAT packages | 2-10 Mbit/s | 0.5-1 Mbit/s | 衛星インターネット | $145,06 to 765 | |
ZOL Fibronics Basic Essentials | 5 Mbit/s | 1 Mbit/s | 光ファイバ | $39 | |
Business Broadband Packages | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | インターネットビジネス | $250 to 730 | |
Unlimited Broadband Business (ZOL) | 1-3 Mbit/s | 1-3 Mbit/s | インターネットビジネス | $115 to 245 | |
ZOL Broadband ZOLscribe | 1-3 Mbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | $49 to 129 | |
UHF-Internet | 1.95-2.93 Mbit/s | 1000 kbit/s | Wi-Fi | $75 to 150 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $120 to 4 800 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $110 to 4 400 | |
ZARNet Hotspot | 1.56 Mbit/s | 800 kbit/s | Wi-Fi | $リクエストに応じて価格 | |
Monthly MAX | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | インターネットのホーム | $75 | |
Utande Uncontended Broadband | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットのホーム | $リクエストに応じて価格 | |
Data Bundle | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $2 | |
BroadBand PLUS Special | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $25 | |
Business Fibre Optic by YoAfrica | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $リクエストに応じて価格 | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Daily Data Bundles Econet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $0,50 to 1 | |
Dream Data Bundles Econet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $1 to 2 | |
Econet Premium (20 options) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $20 to 430 | |
Econet Premium Data plus | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $85 to 89 | |
Fibronics On The Go | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $5 to 39 | |
flexiMAX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | $0,02 | |
Home WiMAX Hot | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $160 | |
Home WiMax Medium | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $110 | |
Home WiMAX Mild | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $70 | |
Late Night Browsing | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | $4 | |
MiChoice Data Regular | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | $1 | |
Multi-connection WiFi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $60 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Outdoor WiMAX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $75 | |
Premium plus 360 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $430 | |
Premium plus 10 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $12 | |
Premium plus 100 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $118 | |
Premium plus 100 edge | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $108 | |
Premium plus 100 SN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $115 | |
Premium plus 100, 400MB | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $110 | |
Premium plus 130 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $148 | |
Premium plus 15 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $17 | |
Premium plus 150 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $180 | |
Premium plus 240 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $290 | |
Premium plus 250 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $295 | |
Premium plus 30 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $35 | |
Premium plus 300 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $360 | |
Premium plus 40 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $45 | |
Premium plus 40 with ZTE | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $46 | |
Premium plus 420 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $500 | |
Premium plus 50 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $55 | |
Premium plus 60 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $67 | |
Premium plus 70 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $77 | |
Premium plus 80 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $87 | |
Prepaid Wi-Fi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $60 | |
Single Home user Portable WiMAX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $50 | |
Small Office WiMAX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $75 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Structured LAN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | ローカル・エリア・ネットワーク | $リクエストに応じて価格 | |
Telecel Amazing Tariffs | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | $0,50 to 75 | |
Telecel Business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $17,25 to 172,50 | |
telecel Facebook bundles | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $0,29 to 2,85 | |
Telecel Go | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | $0,50 to 75 | |
Utande Last Mile Solutions | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
V-Sat | 512 kbit/s | 3 Mbit/s | 衛星インターネット | $198 | |
ZarNet Fibre | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 光ファイバ | $リクエストに応じて価格 | |
ZARNet’s VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $40 | |
ZOL Broadband Bundles PayAsYouGo | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットのホーム | $7 to 45 | |
ZOL Corporate Broadband | 512 kbit/s | 128 kbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 衛星インターネット | $2,91 | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | $2,76 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移動体インターネット | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | $1,74 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | $0,86 |
vsat パッケージと価格 Zvimba の田舎の学校では、Juch-Tech VSAT のインストールが必要でした。 |
business internet i need internet installed at a new shop, cnr cameroon and bank the internet shld provide a public static ip address |
インターネットサービスのお申し込み 私はにゃずらにいます。OneWeb サービスの購入を希望します。 |
家庭用のWiFiを提供する マシンゴ ロード沿いの 36 km のペグに位置しています。 ZarNET WiFiを設置したいのですが、料金はいくらですか。ありがとうございました |
Vsat のインストール Zol 様 Domboshava で Vsat サービスを開始するための見積もりが必要です。 |
ハラレでの衛星インターネットの費用 ハラレ在住です。私のビジネスは主にオンラインで、TS2 SPACE ブロードバンドのコミッショニングのインストール費用の見積もりをお願いしています。ありがとうございました |
Internet Provider HI there - looking for sat internet for home/ business use. Please provide info on costs of installation, monthly costs etc. Kind Regards Roy Ludick |
wifi services Good day id like to inquire what the cost is for your internet services adn whether you use fibroniks or wibroniks |
学校のwifi TS2 SPACE AfricaSat-1a 学校向け C-BAND wifi |
アフリカコムホームワイファイ ダモフォールズ・ルワの家庭での WiFi インストールについては、あまりにもかなり必要です |
無制限のブロードバンド 一度に 30 人以上が無制限のブロードバンドを使用するには、月額いくらですか? |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
GPRS Data package | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | $0,11 | |
4G Home Orange (20Mbps, 50Mbps) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
High Speed 3G & 4G WIMAX | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | WiMAX | $12,49 to 162,49 | |
Premium Internet speeds | Download: 20-50 Mbit/s | Upload: 20-50 Mbit/s | 光ファイバ | $20 to 100 | |
Indihome Fiber | Download: 5-100 Mbit/s | Upload: 5-100 Mbit/s | 光ファイバ | $リクエストに応じて価格 |