* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 AFN |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Hylas-2 VSAT Ka-Band | 0.25-20 Mbit/s | 0.25-4 Mbit/s | 衛星インターネット | 8 566,67 AFN to 310 129,31 AFN | |
YahClick Afghanistan | 2-7.1 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 505,75 AFN to 59 195,40 AFN | |
YahClick TS2 | 2-7.1 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 505,75 AFN to 59 195,40 AFN | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | 衛星インターネット | 8 793,10 AFN to 861 206,90 AFN | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 6 666,67 AFN to 82 298,85 AFN | |
(GEC) Global Encourage Services | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
IoSTARWireless 300Mbps | 300 Mbit/s | 128 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 689,66 AFN | |
Speed Light ISP ICT Service 155mb | 1-155 Mbit/s | 1-155 Mbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Ankabut Internet Service Provider | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Ankabut ISP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
YahClick Etisalat | 0.5-15 Mbit/s | 0.13-3 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 666,67 AFN to 409 540,23 AFN | |
YahClick Neda Telecommunications | 1-15 Mbit/s | 0.25-3 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 459,77 AFN to 103 448,28 AFN | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
iDirect VNO / HNO | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
IoSTAR WiMAX | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
Shah Net ISP | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | various | 2 586,21 AFN to 43 103,45 AFN | |
Wireless | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Broadband Fiber Optics DSL Internet Services | 0.25-4 Mbit/s | 0.25-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 997,13 AFN to 15 954,02 AFN | |
Fiber Optic DSL | 0.25-4 Mbit/s | 0.13-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 1 005,75 AFN to 59 942,53 AFN | |
iDirect Evolution VSAT | 0.25-4 Mbit/s | 0.13-2 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
IoSTAR Wireless | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | Wi-Fi | リクエストに応じて価格 | |
Lamit VSAT | 1-4 Mbit/s | 0.5-1 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
LinkStar VSAT | 4 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Microwave Fixed Wireless Internet | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
VSAT CeReTechs | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
WiMAX ANS | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
WiMAX RANA Technologies | 0.06-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
Internet Bandwidth | 0.5-3 Mbit/s | 0.5-3 Mbit/s | 光ファイバ | リクエストに応じて価格 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 6 896,55 AFN to 275 862,07 AFN | |
Dedicated Lines | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 専用回線 | リクエストに応じて価格 | |
Evolution Package | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 93 275,86 AFN to 371 609,20 AFN | |
FASTNET business Internet | 0.5-2 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | インターネットビジネス | 4 367,82 AFN to 17 471,26 AFN | |
Hughes DirecWay | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
iDirect VSAT | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | 6 321,84 AFN to 252 873,56 AFN | |
VSAT All Over Afghanistan | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
WiMAX | 0.5-2 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
Wireless Broadband Internet Services | 0.06-2 Mbit/s | 0.06-2 Mbit/s | Wi-Fi | 10 459,77 AFN to 134 597,70 AFN | |
1Mbps - 10 Mbps Unlimitted bandwidth | 0.75-1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 無線インターネット | 4 022,99 AFN to 6 896,55 AFN | |
Afghan ICT VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Arif Azim LTD | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | インターネットのホーム | リクエストに応じて価格 | |
Aryan Hotspot | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | リクエストに応じて価格 | |
Bandwidth | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Broadband Internet Connectivity | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
Broadband Wireless | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Dedicated VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
GSM Backhauling Solution | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 専用回線 | リクエストに応じて価格 | |
iDirect Service | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
iDirect Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Internet connectivity via satellite, (VSAT) | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Microwave Technology | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
Mobile Broadband - BGAN | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Mobile VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Multinet Leased Lines | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 専用回線 | リクエストに応じて価格 | |
Networks : Thuraya, Inmarsat, Iridium, Yahsat, Globalstar | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
PACTEC VSAT Internet | 0.5-1 Mbit/s | 128-256 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
SCPC | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
SCPC C band and Ku band | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
SCPC/SCPC and SCPC/ DVB | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Shah Net ICT | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | ローカル・エリア・ネットワーク | 1 149,43 AFN | |
Speed Light ISP (SPL) Dedicated link | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
STANMax | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Super WiFi | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | リクエストに応じて価格 | |
TRISTAR INTERNET | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT . | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT in Afghanistan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT Internet Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT IP/SCPC/DAMA | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT Technology | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
VSAT-INTERNET | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
WIMAX . | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
WiMax Broadband | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
WiMax Internet Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
WiMAX Technology Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
Wireless | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Wireless .. | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Wireless / WiMAX | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
Wireless Local Loop | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
Wireless Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
AfghaNet | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | 光ファイバ | リクエストに応じて価格 | |
Rahanet ISP Company | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
UA Telecom Broadband Business | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | 無線インターネット | 11 494,25 AFN | |
UA Telecom Broadband Home | 1000 kbit/s | 1 kbit/s | 無線インターネット | 5 747,13 AFN | |
UA Telecom Broadband Small Office | 786 kbit/s | 786 kbit/s | 無線インターネット | 8 620,69 AFN | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
CDMA Monthly 1X Pack | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 無線インターネット | 2 011,49 AFN | |
Dedicated Link Connectivity Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Internet for Soldiers | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Internet in Military Locations | 128-512 kbit/s | 64-128 kbit/s | Wi-Fi | リクエストに応じて価格 | |
IoSTARDAMA (SOHO) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
IoSTARSCPC for business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | ローカル・エリア・ネットワーク | リクエストに応じて価格 | |
IoSTARWiMAX for business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
SUPER WIFI Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | リクエストに応じて価格 | |
WiMAX Technology Services by ANS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | リクエストに応じて価格 | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | 衛星インターネット | 167,24 AFN | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | 衛星電話 | 158,62 AFN | |
MTN 3G Internet | 384 kbit/s | 384 kbit/s | 移動体インターネット | 498,28 AFN to 3 442,53 AFN | |
Abcosat High-Speed Broad Band Internet Service | 256 kbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移動体インターネット | 48,85 AFN | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Unlimited GPRS | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 移動体インターネット | 991,38 AFN to 1 982,76 AFN | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | 100 AFN | |
Dial Up Prepaid Cards | 56 kbit/s | 56 kbit/s | ダイヤルアップ接続 | 498,85 AFN | |
Dial-Up Internet | 56 kbit/s | 56 kbit/s | ダイヤルアップ接続 | リクエストに応じて価格 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | 衛星電話 | 49,43 AFN | |
NSTT Mobile VSAT Service | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
UA Telecom Defense Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
UA Telecom Enterprise Banking | 1 kbit/s | 1 kbit/s | インターネットビジネス | リクエストに応じて価格 | |
UA Telecom Enterprise Satellite Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
UA Telecom Enterprise Wireless Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | 無線インターネット | リクエストに応じて価格 |
Hylas 2 service I am interested in purchasing service and equipment on Hylas 2. Do you have a supplier in the bastian area of Afghanistan? What would the deposits and full costs be for the 5Mb package? |
thuraya ip price Thuraya IP is the price though? |
インターネットが必要 IoSTAR インターネット サービスに関する情報を希望します。月額料金と xbox を問題なく使用できますか。 |
. こんにちは、アフガニスタンのマザール出身のシャリフです。マンスリー TS2 SPACE ネットワークを探しています。ブロードバンドについて教えてください。 |
インターネットが必要 私はパクティカ州のためにインターネットが必要です |
نماینده ګی در کندهار سلام برادر محترم ! امید جور وصحتمند باشی . الله نور احمدی از کندهار شما در ولایت کندهار کدام نماینده یا نماینده ګی داردیند؟ |
アフガニスタンのビザと就労許可サービス。 拝啓、Aurora Consulting Services は、アフガニスタンのカブールにある商工省に登録されています。私たちは、労働サービス、監視と評価、調査、物理的検証、データ収集、能力開発、アフガニスタンのビザと労働許可サービスの支援を行っています。現在、アフガニスタンのビザおよび労働許可証サービスにおいて、銀行、監査金融会社、国際企業、大学、その他の地元企業との間で 23 件の支援契約を結んでいます。今後ともよろしくお願いいたします。 |
ライブ TS2スペース |
SAT プロバイダー リストに ISP を掲載したいと思います。 こんにちは、SatProviders チームです。 この Web サイトが人々が簡単に ISP を見つけるための機能を提供しているのを見たので、アフガニスタンの SAT プロバイダー リストに私たちの ISP を掲載することにしました。返信して説明していただければ幸いです。当社はTRISTAR TECHNOLOGIESの名前で、 |
アフガニスタン、シェベルガンの衛星インターネット 親愛なる奥様、私はアフガニスタンのシェベルガンにある小さな語学教育企業で働いています。サービスの質を向上させるために、衛星インターネットシステムを装備したいと考えています。私たちの地域にふさわしい潜在的なプロバイダーと連絡を取っていただけますか?お世話になりましたM様、誠にありがとうございました。 |
インターネット 自宅に WASEL Telecom インターネットが必要 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
PalauNet Dial-up Service -Basic | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | ダイヤルアップ接続 | 143,68 AFN to 862,07 AFN | |
Avanti | Download: 10 Mbit/s | Upload: 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 4 137,93 AFN | |
PTCL Smart Spot (PTCL Wi-Fi) | Download: 54 Mbit/s | Upload: 128 kbit/s | Wi-Fi | リクエストに応じて価格 | |
Ooredoo PAYG | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | リクエストに応じて価格 | |
JT SIM only | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 2 500 AFN |