* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
YahClick TS2 | 2-7.1 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | $61 to 1 030 | |
AfricaSat-1a C-BAND | 0.5-5 Mbit/s | 0.25-2 Mbit/s | 衛星インターネット | $403 to 15 552 | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $165 to 1 827,50 | |
Dalkom | 0.05-200 Mbit/s | 10-200 Mbit/s | various | $9 to 100 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 衛星インターネット | $99 | |
Uncapped Wireless Internet | 2-200 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 無線インターネット | $46,89 to 399,36 | |
Wi Band Xtend | 200 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Ecotel Fibre | 3.91-195.31 Mbit/s | 256 kbit/s | 光ファイバ | $43 to 120 | |
ISPAfrika Fibre to the Business | 9.77-195.31 Mbit/s | 9.77-195.31 Mbit/s | インターネットビジネス | $326 to 847 | |
Ecotel Uncapped LTE | 146.48 Mbit/s | 256 kbit/s | 移動体インターネット | $11 | |
Broadband Fibre For Businesses by MacroLAN | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $リクエストに応じて価格 | |
Connected Space | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | 光ファイバ (FTTB) | $21,70 to 57,99 | |
Extra Super Fast (IS Kenya) | 60-100 Mbit/s | 60-100 Mbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $リクエストに応じて価格 | |
FIBRE INTERNET CONNECTIVITY | 2-100 Mbit/s | 2-100 Mbit/s | 光ファイバ | $145,69 to 1 547,93 | |
Full FIBER | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 光ファイバ | $21,55 | |
Intdev Fibre | 2-100 Mbit/s | 2-100 Mbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $137 to 1 454 | |
Kinetix NeoBroadband Fibre | 1-100 Mbit/s | 1-100 Mbit/s | various | $120 to 2 818 | |
MetroNet/WiMax | 2-100 Mbit/s | 2-100 Mbit/s | WiMAX | $リクエストに応じて価格 | |
NeoBroadBand Fibre | 2-100 Mbit/s | 2-100 Mbit/s | 光ファイバ | $146 to 10 671 | |
Ultra Fast Unlimited Internet | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | 光ファイバ | $64 to 160 | |
Bioniq Home Fiber | 9.77-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 光ファイバ | $34 to 67 | |
Commercial Wireless Business | 1.95-97.66 Mbit/s | 0.98-48.83 Mbit/s | Wi-Fi | $124 to 671 | |
Commercial Wireless Enterprise | 1.95-97.66 Mbit/s | 1.95-97.66 Mbit/s | Wi-Fi | $0 to 726 | |
DFA Africa Residential | 9.77-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 光ファイバ | $42 to 69 | |
Hero Uncapped Fibre | 9.77-97.66 Mbit/s | 9.77-97.66 Mbit/s | 光ファイバ | $47 to 121 | |
MWEB Fibre | 97.66 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | 光ファイバ | $34 | |
Pre-Paid Fibre | 3.91-97.66 Mbit/s | 0.98-97.66 Mbit/s | 光ファイバ | $44 to 103 | |
iDirect Broadband 8 Mbps | 80 Mbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
50mbps Openserve Fibre | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | 光ファイバ | $48 | |
Uncapped Fibre | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $20 | |
Bioniq Business Fibre | 9.77-48.83 Mbit/s | 9.77-48.83 Mbit/s | インターネットビジネス | $200 to 813 | |
ISPAfrika Wireless to the business | 4.88-48.83 Mbit/s | 4.88-48.83 Mbit/s | インターネットビジネス | $58 to 326 | |
ADSL Internet Data | 40 Mbit/s | 512 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $2,32 to 35,06 | |
ADSL Lines | 2-40 Mbit/s | 512 kbit/s | 専用回線 | $11,10 to 43,85 | |
ADSL lines by interexcel | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | various | $13,20 to 64 | |
ADSL Uncapped Business 6 bundles | 1-40 Mbit/s | 1-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $25 to 250 | |
Basic Uncapped | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,60 to 111,60 | |
Business uncapped ADSL | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $38,50 to 208 | |
Consumer Connect | 0.38-40 Mbit/s | 0.38-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $10,40 to 222,50 | |
CYBERSMART DATA OPTION | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,58 to 79,47 | |
DSL Lines from Afrihost | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $12,70 to 42,73 | |
DSL Lines Rental by Global DSL | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $13,20 to 46 | |
Extra Really Fast (IS Kenya) | 15-40 Mbit/s | 15-40 Mbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $リクエストに応じて価格 | |
GDS ADSL Lines | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | 専用回線 | $12,14 to 71,12 | |
Home uncapped offerings | 1-40 Mbit/s | 1-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $16 to 208 | |
Monthly Line Costs | 1-40 Mbit/s | 1-40 Mbit/s | 専用回線 | $12,20 to 48 | |
Uncapped (Smart Business) | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $36,42 to 110,27 | |
Uncapped ADSL for Business by Surfweb | 2-40 Mbit/s | 2-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $64 to 98 | |
Uncapped ADSL HOME by Flashy Bee | 1-40 Mbit/s | 1-40 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $23 to 92 | |
Uncapped ADSL Home by Surfweb | 2-40 Mbit/s | 0.38-1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $24 to 98 | |
VDSL Line Rentals | 19.95-40 Mbit/s | 19.95-40 Mbit/s | 専用回線 | $33,68 to 42,39 | |
Ecotel Business Uncapped ADSL Packages | 0.98-39.06 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットビジネス | $10 to 88 | |
Ecotel Uncapped ADSL Packages | 0.98-39.06 Mbit/s | 256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $3 to 44 | |
MWEB ADSL | 0.98-39.06 Mbit/s | 0.98-39.06 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $7 to 72 | |
Bundu NetworX Business Uncapped | 5.86-29.3 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットビジネス | $150 to 696 | |
Hero Wireless Platinum | 1.95-29.3 Mbit/s | 1.95-29.3 Mbit/s | インターネットビジネス | $94 to 608 | |
Home Wireless Gold | 1.95-29.3 Mbit/s | 0.98-9.77 Mbit/s | インターネットビジネス | $33 to 270 | |
ADSL lines and bundles | 2-20 Mbit/s | 2-20 Mbit/s | various | $11 to 37 | |
ADSL Uncapped Home | 0.38-20 Mbit/s | 0.38-20 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $9,20 to 83 | |
ADSL Uncapped Home 6 bundles | 0.38-20 Mbit/s | 0.38-20 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $9,20 to 83 | |
Business Uncaped DSL by Vuka | 2-20 Mbit/s | 2-20 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $24 to 197 | |
Fibre line | 4-20 Mbit/s | 4-20 Mbit/s | 光ファイバ | $15,89 to 61,42 | |
FlashNet WiFi | 20 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | $リクエストに応じて価格 | |
Home Internet | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 光ファイバ | $30,67 | |
Home Uncapped ADSL | 1-20 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $7,91 to 79,80 | |
Intdev Business Uncapped DSL | 2-20 Mbit/s | 2-20 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $23 to 82 | |
Mopani Wireless | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 無線インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Office Solution Vox Fibre Internet | 5-20 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | various | $リクエストに応じて価格 | |
Resinet Broadband Wireless | 1-20 Mbit/s | 1-20 Mbit/s | 無線インターネット | $37 to 368 | |
Rudolph Claassen | 5-20 Mbit/s | 5-20 Mbit/s | 無線インターネット | $24,25 to 65,83 | |
TWK Communications | 10-20 Mbit/s | 2 Mbit/s | 無線インターネット | $59,81 to 86,42 | |
We Do Wireless PTY Ltd | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 無線インターネット | $2 860 | |
Wireless Fibre Internet | 1-20 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | 無線インターネット | $5,38 to 88,46 | |
Bioniq Wireless Internet | 5.86-19.53 Mbit/s | 5.86-19.53 Mbit/s | Wi-Fi | $53 to 123 | |
Ecotel WiFi | 1.95-19.53 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | $5 to 26 | |
Hero Schools Uncapped Wireless | 1.95-19.53 Mbit/s | 1.95-19.53 Mbit/s | 無線インターネット | $47 to 202 | |
Sonic Telecoms Fixed Wireless Lite | 4.88-19.53 Mbit/s | 0.98-1.95 Mbit/s | Wi-Fi | $41 to 62 | |
Supersonic Fibre | 3.91-19.53 Mbit/s | 3.91-19.53 Mbit/s | 光ファイバ | $41 to 55 | |
Thunderbolt Data Packages | 19.53 Mbit/s | 20000 Mbit/s | 移動体インターネット | $19 | |
Vodacom Fibre | 9.77-19.53 Mbit/s | 4.88-9.77 Mbit/s | 光ファイバ | $42 to 63 | |
Bonded DSL | 4-16 Mbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
Business Satellite Broadband Services Plans | 1-15 Mbit/s | 0.25-3 Mbit/s | 衛星インターネット | $46,80 to 1 190 | |
Wireless Broadband (WDSL) by AltoNet | 1-15 Mbit/s | 1-15 Mbit/s | 無線インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Commercial Wireless SME 12 month contract | 1.95-14.65 Mbit/s | 0.98-4.88 Mbit/s | Wi-Fi | $90 to 221 | |
Hero Wireless Silver | 1.95-14.65 Mbit/s | 0.98-4.88 Mbit/s | 無線インターネット | $26 to 121 | |
Sandstream Telecoms Business | 0.98-14.65 Mbit/s | 0.5-2.44 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Sandstream Telecoms Home | 1.95-14.65 Mbit/s | 0.98-2.44 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
iGen 3G service | 14 Mbit/s | 5 Mbit/s | 移動体インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
C-Band | 13 Mbit/s | 4.5 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Acorn Broadband Business | 9.77-11.72 Mbit/s | 1.95-3.91 Mbit/s | インターネットビジネス | $117 to 137 | |
VSAT low Cost Service | 0.5-10.5 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $56 to 190 | |
ADSL Capped Bundles (Incl ADSL Line Rental) 10Mbps | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $48 to 104 | |
ADSL CRUISER (Uncapped Business) | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $67 to 424 | |
ADSL line through Surfweb | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 専用回線 | $12,20 to 35 | |
ADSL Lines (EuroTEKonline) | 2-10 Mbit/s | 512 kbit/s | 専用回線 | $12,20 to 33 | |
ADSL Lines by Flashy Bee | 2-10 Mbit/s | 0.38-3.93 Mbit/s | 専用回線 | $11,50 to 31 | |
ADSL Lines by PC Network | 1-10 Mbit/s | 1-4 Mbit/s | 専用回線 | $11 to 29 | |
ADSL lines from GlobeSky | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | 専用回線 | $12,70 to 31,07 | |
ADSL lines rental by Internet4You | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | various | $12 to 32 | |
ADSL Uncapped Bundles (Incl ADSL Line Rental) | 0.34-10 Mbit/s | 0.34-20 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $12 to 79 | |
ADSL Uncapped plan by Amaclick | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $22 to 68 | |
ADSL Uncapped plan by Amaclick | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $22 to 68 | |
Basic Uncapped Unmetered Access | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,58 to 29,95 | |
Budget Fixed Wireless Internet | 6-10 Mbit/s | 3-5 Mbit/s | 無線インターネット | $17,80 to 29,71 | |
BUSINESS ADSL UNCAPPED & UNSHAPED | 4-10 Mbit/s | 4-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $152 to 208 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Capped ADSL by Super Link | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
Consumer ADSL Uncapped | 0.5-10 Mbit/s | 0.13-1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $16 to 128 | |
Consumer Satellite Broadband Services Plans | 0.5-10 Mbit/s | 128-768 kbit/s | 衛星インターネット | $15 to 133,04 | |
Consumer Uncapped ADSL | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,89 to 31,87 | |
Dedicated Capacity SOHO Romatis | 10 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
DSL Lines Packages by Buzybuy | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 専用回線 | $14 to 34 | |
Extra Fast (IS Kenya) | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $リクエストに応じて価格 | |
Fast Internet | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | インターネットのホーム | $46 | |
Fast, Faster, Fastest DSL | 0.38-10 Mbit/s | 0.13-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $12,20 to 34 | |
Fibre Broadband | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 光ファイバ | $167,73 to 447,29 | |
Home Uncapped DSL by Vuka | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $16 to 48 | |
Hyperlink line rentals | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | 専用回線 | $150 to 317 | |
IP Transit | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
ITNT BDSL Soft Capped Package (Business) | 0.13-10 Mbit/s | 512 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $27,16 to 239,65 | |
Jenny Gold | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,20 to 72 | |
Kingsley Uncapped ADSL | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,77 to 31,62 | |
Managed Business Uncapped | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $97 to 202 | |
MyOwn ISP | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 光ファイバ (FTTP) | $リクエストに応じて価格 | |
Mzanzi Wi-Fi Heavy Packages Upgraded in May | 2-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | Wi-Fi | $72 to 652 | |
Netwide Line Rental | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 専用回線 | $10 to 26 | |
Nexus ADSL line rental | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 専用回線 | $12,14 to 32,99 | |
SAOL Uncapped ADSL Bundles | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $28 to 62,32 | |
SPEEDSURF Broadband | 10 Mbit/s | 5 Mbit/s | インターネットのホーム | $16 to 53,20 | |
Symmetrical Uncapped (Business) | 0.38-10 Mbit/s | 0.38-10 Mbit/s | 無線インターネット | $40 to 800 | |
Uncapped - Unshaped Fast ADSL | 0.38-10 Mbit/s | 0.38-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $20 to 160 | |
Uncapped ADSL Basic | 0.38-10 Mbit/s | 0.38-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $8,80 to 48 | |
Uncapped ADSL by Cybertek | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,77 to 71,23 | |
Uncapped ADSL Prices South Africa | 0.38-10 Mbit/s | 0.38-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $21,20 to 47,60 | |
Uncapped ADSL pricing guide | 0.38-10 Mbit/s | 0.38-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $0,80 to 72 | |
Uncapped ADSL Tradepage | 0.5-10 Mbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $68 to 641 | |
Uncapped ADSL without line | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $23,88 to 47,84 | |
Uncapped at work | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $31,20 to 110,50 | |
Uncapped Bandwidth Packages for Home ADSL | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $17 to 86 | |
Uncapped Business ADSL (Incl VAT per month) | 0.38-10 Mbit/s | 0.38-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $38 to 418 | |
Uncapped Consumer ADSL (Incl VAT per month) | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $22 to 60 | |
Uncapped Home ADSL internet access | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $23,16 to 46,73 | |
WDSL Uncapped (Business) | 1-10 Mbit/s | 0.25-2 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $36 to 200 | |
Wi Band Standard | 10 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Wireless Internet 10GB packages | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 無線インターネット | $32 to 59 | |
Wireless Internet 20GB packages | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 無線インターネット | $41 to 67 | |
Wireless Internet 50GB packages | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 無線インターネット | $44 to 76 | |
Wireless Internet 5GB packages | 2-10 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | 無線インターネット | $25 to 47 | |
Wireless internet capped | 0.5-10 Mbit/s | 0.5-10 Mbit/s | 無線インターネット | $5 to 34 | |
ZeroConnect Wireless Internet | 4-10 Mbit/s | 4-10 Mbit/s | 無線インターネット | $12 to 80 | |
ADSL line rental today | 0.38-9.78 Mbit/s | 0.38-4 Mbit/s | 専用回線 | $リクエストに応じて価格 | |
Bundu NetworX Coastal Uncapped | 1-9.77 Mbit/s | 256 kbit/s | various | $13 to 65 | |
extremeBand | 0.98-9.77 Mbit/s | 128 kbit/s | 無線インターネット | $37 to 60 | |
i-SURF Home 25 | 4-9.77 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | $98 to 168 | |
Radioactive Wireless Basic | 1.95-9.77 Mbit/s | 0.98-3.91 Mbit/s | Wi-Fi | $28 to 98 | |
Radioactive Wireless Business | 0.98-9.77 Mbit/s | 0.98-9.77 Mbit/s | Wi-Fi | $48 to 477 | |
Bronze Ku-Band | 9 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Gold Ku-Band | 9 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Silver Ku-Band | 9 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Fibre Internet | 8 Mbit/s | 5 Mbit/s | 光ファイバ | $25,49 | |
NeoBroadband WiMAX | 1-8 Mbit/s | 0.75-3 Mbit/s | WiMAX | $98 to 337 | |
Uncapped Lite Wireless Internet | 4-8 Mbit/s | 1 Mbit/s | 無線インターネット | $33 to 42 | |
VALUE LINE RENTAL | 0.5-8 Mbit/s | 0.13-1 Mbit/s | 専用回線 | $10,50 to 66 | |
Web Africa Uncapped Internet Access | 1-8 Mbit/s | 0.5-1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $14,11 to 39,33 | |
Acorn Broadband Residential | 1.95-7.81 Mbit/s | 512-1000 kbit/s | インターネットのホーム | $22 to 75 | |
Agora's Consumer Service Plans | 2-7 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | $16 to 800 | |
ADSL Africa Satellite | 0.25-6 Mbit/s | 64-256 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $リクエストに応じて価格 | |
FTTx | 6 Mbit/s | 3 Mbit/s | 光ファイバ | $42 | |
Uncapped Premium Wireless Internet | 4-6 Mbit/s | 2-3 Mbit/s | 無線インターネット | $42 to 55 | |
Herotel | 5.86 Mbit/s | 3.91 Mbit/s | Wi-Fi | $リクエストに応じて価格 | |
Vehicle IP Solution | 5 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Basic ADSL by Surfweb | 0.5-5 Mbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $5 to 142 | |
iWay Africa Broadband Terrestrial | 5 Mbit/s | 5 Mbit/s | 光ファイバ | $リクエストに応じて価格 | |
Maritime Solution | 3.5-5 Mbit/s | 128-256 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
NeoBroadband Powered by LTE | 5 Mbit/s | 5 Mbit/s | インターネットビジネス | $38 to 45 | |
Vsatafrica | 5 Mbit/s | 3 Mbit/s | インターネットのホーム | $22 | |
Wireless Internet Uncapped Data packages | 1-5 Mbit/s | 1-5 Mbit/s | 無線インターネット | $34 to 71 | |
Yahclick Home | 2-5 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15,89 to 239,54 | |
4/1 Mbps Fibre Bundle incl 200 GB Data | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 光ファイバ | $リクエストに応じて価格 | |
ADSL Capped Bundles (Incl ADSL Line Rental) 4 Mbps | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $40 to 96 | |
ADSL Home per Gygabyte | 4 Mbit/s | 512 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $1,60 | |
ADSL Line Rental by iWebz | 0.38-4 Mbit/s | 0.38-4 Mbit/s | 専用回線 | $13 to 33 | |
Basic Uncapped Express | 0.38-4 Mbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $16 to 31 | |
Broadband (ADSL) by Mega Internet | 0.5-4 Mbit/s | 128-640 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $14 to 88 | |
Business ADSL Lite Uncapped | 1-4 Mbit/s | 1-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $19 to 46 | |
Business ADSL: Unshaped for business use | 0.5-4 Mbit/s | 0.5-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $61,80 to 176 | |
Consumer ADSL Uncapped Tradepage | 0.38-4 Mbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15 to 37 | |
Ethernet Network | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | インターネットビジネス | $リクエストに応じて価格 | |
Flashy Bee Uncapped ADSL Business | 2-4 Mbit/s | 2-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $60 to 173 | |
Geek | 0.38-4 Mbit/s | 0.38-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $26 to 923 | |
Home Connect (ADSL) | 2-4 Mbit/s | 2-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $22,40 to 33,60 | |
Intdev Home Uncapped DSL | 1-4 Mbit/s | 1-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $15 to 45 | |
IS Uncapped ADSL | 0.38-4 Mbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $18,12 to 45,44 | |
MacroLAN Wireless Broadband | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 無線インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
My.T + Livebox 2 packages | 1-4 Mbit/s | 384-512 kbit/s | インターネットのホーム | $22 to 53 | |
My.T Business | 1-4 Mbit/s | 384-768 kbit/s | インターネットビジネス | $87 to 170 | |
Pay As You Go C-Band Ku-Band | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
Pre Pay Installation Bundle up to 4 Mbps | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 無線インターネット | $23 to 90 | |
ProSysCom Broadband Connect Satellite | 0.5-4 Mbit/s | 128-768 kbit/s | 衛星インターネット | $22 to 73 | |
SOFTNET Uncapped ADSL | 1-4 Mbit/s | 128-512 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $16 to 44 | |
Super Geek | 0.38-4 Mbit/s | 0.38-1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $30 to 177 | |
Wireless Fibre | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 無線インターネット | $30,34 | |
Xtranet Leased Lines | 0.38-4 Mbit/s | 0.38-4 Mbit/s | 専用回線 | $11,50 to 31 | |
Bundu NetworX Capped | 3.91 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $16 to 76 | |
Bundu NetworX Home Uncapped | 1.95-3.91 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $59 to 99 | |
Amobia Broadband Services Matrix Private | 0.38-3 Mbit/s | 0.13-3 Mbit/s | 無線インターネット | $0 to 51,42 | |
Chomza Technologies | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | 衛星インターネット | $699 | |
HTS Ku Band | 0.98-2.93 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | $リクエストに応じて価格 | |
speedBand | 2.93 Mbit/s | 128 kbit/s | 無線インターネット | $37,50 | |
ADSL Capped Bundles (Incl ADSL Line Rental) 2Mbs | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $32 to 88 | |
ADSL line speeds | 1-2 Mbit/s | 0.38-1 Mbit/s | 専用回線 | $リクエストに応じて価格 | |
AltoNet Leased Lines | 0.06-2 Mbit/s | 0.06-2 Mbit/s | 専用回線 | $リクエストに応じて価格 | |
Bundu NetworX Capped Coastal | 2 Mbit/s | 256 kbit/s | インターネットのホーム | $6,50 to 10 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $120 to 4 800 | |
Capped Budget & Value Bundles | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $16 to 32 | |
Diginet lines | 0.06-2 Mbit/s | 0.06-2 Mbit/s | インターネットのホーム | $リクエストに応じて価格 | |
Fast ADSL | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $13,20 | |
Fontel | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 光ファイバ (FTTB) | $17 | |
Internet ISP | 2 Mbit/s | 2 kbit/s | インターネットのホーム | $499 | |
Ka Band | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | $26 to 360 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | 衛星インターネット | $110 to 4 400 | |
Uncapped Lite | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 無線インターネット | $16,96 | |
Hero Wireless Bronze | 0.98-1.95 Mbit/s | 3.91-7.81 Mbit/s | 無線インターネット | $26 to 47 | |
broadband by Zaene.Net | 1.46 Mbit/s | 128 kbit/s | 無線インターネット | $26 to 30 | |
