* | Operatör Adı | Download | Upload | Tip | Fiyat USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
E70B SEA EVO | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $228 to 2 800 | |
Intelsat 22 Internet across APAC | 0.25-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $185 to 720 | |
ACTFiber | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | Fiber optik (FTTB) | $talep üzerine fiyat | |
FIT HOME | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Matrix Broadband Up To 1 Gbps | 30-1000 Mbit/s | 30-1000 Mbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat | |
Fastnet Speedboost | 9.77-976.56 Mbit/s | 256 kbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat | |
IndiHome Triple Play | 9.77-292.97 Mbit/s | 256 kbit/s | İnternet ev | $31 to 202 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $99 | |
200 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Kablo Internet | $1 300 | |
Biznet Wi-fi | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Wi-Fi | $talep üzerine fiyat | |
CBN XCESSS SOHO | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
CrossNET | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Dedicated Internet Access | 5-100 Mbit/s | 5-100 Mbit/s | İnternet İş | $175 to 1 500 | |
Dedicated Service | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
FiberTerra Internet | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | Fiber optik | $19 to 118,20 | |
High Speed Internet | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Indihome Fiber | 5-100 Mbit/s | 5-100 Mbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat | |
Internet Service Provider | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Kablo Internet | $talep üzerine fiyat | |
NETMEDIA DEDICATED | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $1 400 | |
Premier Dedicated Internet Access | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
PRONET | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | various | $15 to 50 | |
TELNET INDONESIA | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
IndiHome Dual Play | 19.53-97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | İnternet ev | $24 to 64 | |
Travel Wifi International | 97.66 Mbit/s | 256 kbit/s | Mobil Internet | $talep üzerine fiyat | |
Game XPERT | 24.41-73.24 Mbit/s | 7.32 Mbit/s | Fiber optik | $23 to 50 | |
MNC Play | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat | |
ALVADEVA Broadband | 10-40 Mbit/s | 5-20 Mbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat | |
30Mbps | 30 Mbit/s | 30 Mbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat | |
Internet Broadband | 15-30 Mbit/s | 15-30 Mbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat | |
paket internet dedicated fiber optik retail | 15-25 Mbit/s | 15-25 Mbit/s | various | $talep üzerine fiyat | |
Nusasolutions | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | Fiber optik (FTTB) | $200 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
SatNetCom with SNC Technologies | 1-5 Mbit/s | 1-5 Mbit/s | various | $200 to 300 | |
Vsat Satellite Internet Services | 5 Mbit/s | 2 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $3 500 | |
Unlimited packages | 0-4 Mbit/s | 0.13-1 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
C-Band by IM2 | 3.63 Mbit/s | 5.81 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Blue Coat App | 2 Mbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $120 to 4 800 | |
Internet Dedicated Diamond (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Internet Dedicated Emerald (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Internet Dedicated Ruby (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $110 to 4 400 | |
LEASED LINE FIBER OPTIC for SURABAYA-JAKARTA | 0.13-2 Mbit/s | 0.13-2 Mbit/s | Kiralanmış hatlar | $talep üzerine fiyat | |
Biaya Berlangganan Bulanan IM2 Cable Internet | 0.25-1 Mbit/s | 128 kbit/s | Kablo Internet | $18,25 to 36,50 | |
bussiness internet | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
HFC Infinity Broadband ( Coverage Pontianak) | 0.25-1 Mbit/s | 128 kbit/s | Kablo Internet | $18,25 to 36,50 | |
HFC Ruci Melati Indah IM2 Cable Internet | 0.25-1 Mbit/s | 128 kbit/s | Kablo Internet | $18,25 to 36,50 | |
IM2 Fit (Cable Internet) | 0.38-1 Mbit/s | 0.38-1 Mbit/s | Kablo Internet | $14,60 to 36,50 | |
Melsa’s Wireless Dedicated | 1 Mbit/s | 128 kbit/s | Kablosuz Internet | $talep üzerine fiyat | |
PT DAYA AKSES NUSANTARA | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
VNT Network | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
4G WiFi Indonesia Unlimited | 512 kbit/s | 256 kbit/s | Mobil Internet | $1,70 to 27 | |
Apartment Fiber Optic Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Fiber optik (FTTP) | $talep üzerine fiyat | |
Bandwidth on Demand by IM2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Broadband Internet by Circle One | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Broadband Wireless Access by Radnet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Business Broadband (PT. Circlecom Nusantara Indonesia) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Conexión 30 Plus | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
DataComm service | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Dedicated Internet IIX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Dial up by MitraNet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Dial-up erişim | $3,30 to 32,90 | |
Direct Connection by PInter | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
FASTNET by LinkNet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
FASTNET Internet Broadband | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Flyaway | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Frame Relay by Circle One | 512 kbit/s | 128 kbit/s | ATM and Frame Relay | $talep üzerine fiyat | |
ID WiBB services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $talep üzerine fiyat | |
IM2 Internet Dedicated Onyx (Special Areas Batam) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Indonet BROADBAND INTERNET | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Indonet VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Indonet VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
IP VPN by IM2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Local Multipoint Distribution Service | $talep üzerine fiyat | |
Ku Band by Indosat M2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Leased Circuit | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Kiralanmış hatlar | $talep üzerine fiyat | |
Melsa Hot Spots | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $talep üzerine fiyat | |
MitraNET Mobile Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Mobil Internet | $talep üzerine fiyat | |
NetDSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $talep üzerine fiyat | |
NETfasto Executive | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
NETfasto Gold | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Nusanet VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Nusanet Wifi Hotspot Service | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Nusanet’s IP PBX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
PInter Corporate Network Dial Up | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Dial-up erişim | $talep üzerine fiyat | |
PInter DIRECT ACCESS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Pinter’s Hot Spot | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
PINter’s Leased Line | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Kiralanmış hatlar | $talep üzerine fiyat | |
Pinter’s VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
PROnet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Radio Link/Laser | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Kablosuz Internet | $talep üzerine fiyat | |
Radnet Dedicated Connection | 512 kbit/s | 128 kbit/s | various | $talep üzerine fiyat | |
RADNET VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Speed Max | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Telecommunication Network (Jartel) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Telkomsel 4G | 512 kbit/s | 256 kbit/s | Mobil Internet | $talep üzerine fiyat | |
Virtual Private Network by Radnet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Wasantara INTERNET ACCESS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Wasantara VIRTUAL PRIVATE NETWORK | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $2,91 | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | Uydu telefonları | $2,76 | |
Internet Cable Via Partner (Cable Internet) | 64-128 kbit/s | 64-128 kbit/s | Kablo Internet | $36,50 to 87,60 | |
Wireless Internet by MitraNet | 64-128 kbit/s | 64-128 kbit/s | Kablosuz Internet | $197,20 to 346,80 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Mobil Internet | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | Uydu telefonları | $1,74 | |
Indosat M2 Dial Up Packages | 56 kbit/s | 56 kbit/s | Dial-up erişim | $4,10 to 51,10 | |
Indosat Personal Dial-up | 56 kbit/s | 48 kbit/s | Dial-up erişim | $1,83 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | Uydu telefonları | $0,86 |
I need to trail the link form your company Please give me price to trail link form you company, and this is the location where all my devices have been ready on site " Waibakul-Wairasa Kab. Sumba Tengah Prov. Nusa Tengara Timur Indonesia" |
hızlı internet Starhub İnternet |
Taşınabilir pop-up pazarı için kullanın Endonezya'daki taşınabilir mağazam için kabul edilebilir maliyet ve hizmetlerle güvenilir bir TS2 SPACE İnternet bağlantısına ihtiyacım var. Uydu İnternetin taşınabilirliği, tedarikçi ve müşteri ile bağlantı kurmama yardımcı olacak. |
Paket Bilgisi ve Telefon No HFC Ruci Melati Indah IM2 Kablo İnternet Lütfen paket hakkında bilgi ve iletişim kurabileceğimiz numarayı belirtin. Teşekkürler |
Cep telefonuna sahip olmak istiyorum Mobil internet bağlantısına sahip olmak istiyorum |
İnternet ve kablo tv hakkında bilgi almak Circle One internet paketlerinin aylık ne kadar olduğunu bilmek istiyorum. Ayrıca kablo TV de yapıyor musunuz? Ayrıca ne kadar sürede gelip kurulum yapabilirsiniz. taman anggrek rezidansında yaşıyorum... teşekkürler |
uydu bağlantılarını kullanarak internet Papua Eyaletindeki Endonezya'daki internet bağlantıları hakkında sorun, bu alanda destek veriyor musunuz benim konumum Lat S 4. 5.51 Long E 138. 56.53 |
İnternet kurulumu Merhaba Canım, Kampung'umdaki internet kurulumunun fiyatını sormak istiyorum. Kule uydu mu kuracağız? veya bize sağlayabileceğiniz diğer seçenekler? Bana gerekli tüm maliyet hakkında teklif verebilir misiniz? Bilginize, bu internet Kalimantan Ormanı'nın ortasında 50 hane tarafından kullanılacak. Ayrıca bakım ve servis maliyeti hakkında da bilgi almak ister. |
uzay x Papua, Nabire'deki bölgeme ulaşılabilir mi? |
İnternet Verileri, Görüntülü Sohbet, Face Time. Endonezya'nın uzak bir bölgesinde, Anambas Adaları'nda çalışıyorum, tüm bölgedeki tek TelKomSel servis sağlayıcısı çok zayıf ve internet yok. ABD'deki Ailemle bağlantımı sürdürmek için iyi bir internet bağlantısına ihtiyacım var. |
Raja Ampat, Endonezya'daki VSAT için Alıntılar Sayın Bay veya Bayan Biz Endonezya Raja Ampat'ta küçük bir adada bulunan bir dalış merkeziyiz. Şu anda bir Avustralya ISP'si ile bir VSAT bağlantımız var, ancak bant genişliğini artırmak için başka bir ISP'ye geçme konusunda bilgi almak istiyorum. Lütfen bana 1Mbps'den 50Mbps'ye kadar olan internet hizmetleriniz ve SLA'larınız için aylık ücretler verebilir misiniz? Mevcut uydu çanağımızı yeniden kullanabileceğimiz hava durumunu ve kurulumda ne gibi değişikliklerin gerekli olacağını hızlı bir şekilde açıklayabilir misiniz? Farklı hizalama? Çok teşekkürler, Joram |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sat Connect | Download: 50 Mbit/s | Upload: 10 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $50 | |
East Telecom VPN | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Fixed WiMAX | Download: 128-512 kbit/s | Upload: 64-256 kbit/s | WiMAX | $45 to 130 | |
100Mbps | Download: 100 Mbit/s | Upload: 100 Mbit/s | Fiber optik | $16,15 | |
Fiber Optic by Skytic Telecom | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat |