* | Operatör Adı | Download | Upload | Tip | Fiyat USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $153 to 14 985 | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $116 to 1 432 | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $165 to 1 827,50 | |
Mnogobyte RentRack 42U 2Gbps | 2000 Mbit/s | 2000 Mbit/s | İnternet İş | $2 100 | |
Mnogobyte RentRack 42U 400Mbps | 1000 Mbit/s | 400 Mbit/s | İnternet İş | $1 500 | |
Don’t say a neighbor in 1450, 2450 | 300-500 Mbit/s | 300-500 Mbit/s | Fiber optik (FTTB) | $21,80 to 36,75 | |
Giga Twin (by Powernet) | 220 Mbit/s | 220 Mbit/s | İnternet İş | $22,50 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $99 | |
Giga (by Powernet) | 110 Mbit/s | 220 Mbit/s | İnternet İş | $13,20 | |
Don’t tell the neighbor 400, 550, 800 | 30-100 Mbit/s | 30-100 Mbit/s | Fiber optik (FTTB) | $6 to 12 | |
Extreme Internet offer | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
GoldenTelecom Internet | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Mega (by Powernet) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $11,55 | |
Optimum 100 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Fiber optik | $14,25 | |
Private FTTH for Kiev | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | Fiber optik | $3,25 to 6,50 | |
Starlink’s Tariff 100 for unlimited Internet | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | İnternet ev | $13,50 | |
Svyazinform Internet service | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Fiber optik (FTTP) | $talep üzerine fiyat | |
Tlvx Comfort | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet ev | $14,85 | |
Tlvx Prestige | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet ev | $22,35 | |
Tlvx Standard | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet ev | $34,50 | |
Trivon Mobile Offer | 5-100 Mbit/s | 128 kbit/s | Mobil Internet | $1,05 to 15 | |
Twin Maxi (by Powernet) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | İnternet İş | $15 | |
Анлим 55, 80 and 100 | 55-100 Mbit/s | 55-100 Mbit/s | İnternet İş | $8,40 to 12,75 | |
Room+ (by Powernet) | 70 Mbit/s | 70 Mbit/s | İnternet İş | $13,20 | |
Starlink’s Tariff 70 for unlimited Internet | 70 Mbit/s | 35 Mbit/s | İnternet ev | $10,50 | |
Turbo (by Powernet) | 70 Mbit/s | 70 Mbit/s | İnternet İş | $10 | |
Optimum-65 | 65 Mbit/s | 65 Mbit/s | Fiber optik | $8,25 | |
Internet Plans for Kubinka | 1-60 Mbit/s | 1-60 Mbit/s | İnternet ev | $5,25 to 12,75 | |
Starlink’s Tariff 50 for unlimited Internet | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | İnternet ev | $7,50 | |
Easy Unlimited | 40 Mbit/s | 40 Mbit/s | Wi-Fi | $10,50 | |
Comfortable (by Powernet) | 35 Mbit/s | 35 Mbit/s | İnternet İş | $8,25 | |
Twin (by Powernet) | 35 Mbit/s | 35 Mbit/s | İnternet İş | $9,90 | |
Unlimited U-6 | 24 Mbit/s | 24 Mbit/s | İnternet İş | $67,50 | |
Economy (by Powernet) | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | İnternet ev | $7,50 | |
Just NL | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | Wi-Fi | $7,50 | |
Package "Safer Internet" | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | Fiber optik (FTTP) | $6 | |
Unlimited ~3 | 12 Mbit/s | 12 Mbit/s | İnternet İş | $42 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Twin Light (by Powernet) | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | İnternet İş | $7,50 | |
AltegroSky Европа | 4-6 Mbit/s | 2 Mbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $22 to 155 | |
Okean Unlimited Internet Packages | 1-6 Mbit/s | 1-6 Mbit/s | İnternet ev | $15 to 127,50 | |
Unlimited 1.1 | 6 Mbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $4,50 | |
Unlimited Yu-1.5 | 6 Mbit/s | 6 Mbit/s | İnternet İş | $22,50 | |
Business Freedom (by GoodNet) | 0.5-5 Mbit/s | 0.5-5 Mbit/s | Fiber optik (FTTP) | $12 to 90 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $120 to 4 800 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $110 to 4 400 | |
Telelayn WiMax | 1-2 Mbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $37,50 to 67,50 | |
Yota Internet for Tablet | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Mobil Internet | $5,85 | |
100 Mbps with Internet over fiber optics | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
AccessNet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Alaris Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Alfakom Wi-fi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $talep üzerine fiyat | |
Art Invest Internet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Ast Corporate Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
CCS Internet Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
CentroNet Internet access | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Fiber optik (FTTP) | $talep üzerine fiyat | |
CIO by Orange in Russia | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Comlink services | 56-512 kbit/s | 48-128 kbit/s | various | $talep üzerine fiyat | |
Corporate network IP VPN by TTK | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
CTI Satellite Internet for Corporate use | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
CWN services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
DataXflorin Data System | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Demos Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Elvis Leased Lines | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Enforta @ Satellite Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Eridanus Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Free Wi-Fi Our city | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $talep üzerine fiyat | |
Incisa Internet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
inCOMa services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Inet Volgograd services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Infotel VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Yerel Alan Ağları | $talep üzerine fiyat | |
Intertelecom services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
LTE 4G / 4G+ from Beeline Russia | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Mobil Internet | $talep üzerine fiyat | |
Megafon 3G Connection | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Megaseti Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
New Cityline Internet Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
New Link Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Novogrod Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
ORC Internet Access | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Dial-up erişim | $talep üzerine fiyat | |
Redline services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Relcom Internet access in Moscow | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Spacenet Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Timeweb services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
Uralsvyazinform DSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $talep üzerine fiyat | |
VAYNET Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
Viola offers | 512 kbit/s | 128 kbit/s | İnternet ev | $talep üzerine fiyat | |
VolgaLink Internet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | various | $talep üzerine fiyat | |
Wireless Internet access by Unico | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $talep üzerine fiyat | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $2,91 | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | Uydu telefonları | $2,76 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Mobil Internet | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Uydu İnternet / VSAT | $talep üzerine fiyat | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | Uydu telefonları | $1,74 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | Uydu telefonları | $0,86 |
TS2 SPACE Uydulu İnternet Merhaba, Rusya'da uydudan internet alma seçenekleri nelerdir öğrenmek istedim. VSAT Uydu Genişbant fiyatlarının fark edilmediğini gördüm... |
uydu internet bağlantısı tünaydın. Rusya Federasyonu Irkutsk'ta, Rus yetkilileri tarafından engellenmeye tabi olmayan uydu İnternete bağlanmak istiyorum. Yabancı bir uydudan çalışan bir sağlayıcı seçmek mümkün müdür? |
güç ağı Moskova'daki dairemde WiFi hizmetimi etkinleştirmem gerekiyor |
farmer I need two way internet connection! |
ev için yeni bağlantı Rusya Cumhuriyeti'nde yaşadığım dairem için yeni bir wifi bağlantısı istiyorum. Peki bunun başlangıçta maliyeti ne kadar ve ardından Ay başına maliyeti ne kadar? |
uydu internet Sayın Baylar, Rusya'nın Uzak Doğusundaki adalardan birinde Businesscom Networks uydu internetini kullanmak istiyoruz. 10mbps ve üzeri internet hızına ihtiyacımız var. Fiyatlar, gerekli ekipman, zaman dilimi hakkında bilgi verebilir misiniz? İşbirliğiniz için umut. Çok teşekkürler. Saygılarımla, Antonina |
спутниковый интернет Подключение в Севастополе |
kişisel kullanım için 2 yönlü internet oturdu Merhaba, Firmanız üzerinden 2 yollu TS2 SPACE internete erişim için fiyat teklifi verebilir misiniz? Uydu internete 2 yerden erişmeyi planlıyorum: - Rusya/Soçi - Tacikistan/Duşanbe Saygılarımla, Sergey |
internet inquiry recharge not shown in my internet GB |
Hava mıknatısı aracılığıyla kablosuz görev Merhaba, hava mıknatısı aracıyla kablosuz görev için Extreme Internet yardımına ihtiyacım var. Acil bir durum için gereklidir. Görevin ayrıntılarını sizinle paylaşabilmemiz için lütfen bana e-posta adresinizi verin. Saygılarımızla |
Размещение Добрый день. Подскажите, каким образом можно разместить информацию о компании на вашем сайте? |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fibre to the business | Download: 1 kbit/s | Upload: 1 kbit/s | İnternet İş | $talep üzerine fiyat | |
network YA - chip | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Mobil Internet | $3,05 | |
Fiber Business VNN | Download: 20 Mbit/s | Upload: 5 Mbit/s | Fiber optik | $54 | |
Entel Internet 10GB | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Mobil Internet | $31,61 | |
Fibre Internet Broadband Service | Download: 1 Mbit/s | Upload: 1 Mbit/s | Fiber optik | $talep üzerine fiyat |