* | Name | Download | Upload | Art | Preis AFN |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Hylas-2 VSAT Ka-Band | 0.25-20 Mbit/s | 0.25-4 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 8 566,67 AFN to 310 129,31 AFN | |
YahClick Afghanistan | 2-7.1 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 3 505,75 AFN to 59 195,40 AFN | |
YahClick TS2 | 2-7.1 Mbit/s | 0.25-1.5 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 3 505,75 AFN to 59 195,40 AFN | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 8 793,10 AFN to 861 206,90 AFN | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 6 666,67 AFN to 82 298,85 AFN | |
(GEC) Global Encourage Services | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
IoSTARWireless 300Mbps | 300 Mbit/s | 128 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 5 689,66 AFN | |
Speed Light ISP ICT Service 155mb | 1-155 Mbit/s | 1-155 Mbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Ankabut Internet Service Provider | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Ankabut ISP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
YahClick Etisalat | 0.5-15 Mbit/s | 0.13-3 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 1 666,67 AFN to 409 540,23 AFN | |
YahClick Neda Telecommunications | 1-15 Mbit/s | 0.25-3 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 5 459,77 AFN to 103 448,28 AFN | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
iDirect VNO / HNO | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
IoSTAR WiMAX | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
Shah Net ISP | 1-10 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | various | 2 586,21 AFN to 43 103,45 AFN | |
Wireless | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Broadband Fiber Optics DSL Internet Services | 0.25-4 Mbit/s | 0.25-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 997,13 AFN to 15 954,02 AFN | |
Fiber Optic DSL | 0.25-4 Mbit/s | 0.13-4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 1 005,75 AFN to 59 942,53 AFN | |
iDirect Evolution VSAT | 0.25-4 Mbit/s | 0.13-2 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
IoSTAR Wireless | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | Wi-Fi | Preis auf Anfrage | |
Lamit VSAT | 1-4 Mbit/s | 0.5-1 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
LinkStar VSAT | 4 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Microwave Fixed Wireless Internet | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | Internet-Geschäft | Preis auf Anfrage | |
VSAT CeReTechs | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
WiMAX ANS | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
WiMAX RANA Technologies | 0.06-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
Internet Bandwidth | 0.5-3 Mbit/s | 0.5-3 Mbit/s | Lichtwellenleiter | Preis auf Anfrage | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 6 896,55 AFN to 275 862,07 AFN | |
Dedicated Lines | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | Mietleitungen | Preis auf Anfrage | |
Evolution Package | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 93 275,86 AFN to 371 609,20 AFN | |
FASTNET business Internet | 0.5-2 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | Internet-Geschäft | 4 367,82 AFN to 17 471,26 AFN | |
Hughes DirecWay | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
iDirect VSAT | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 6 321,84 AFN to 252 873,56 AFN | |
VSAT All Over Afghanistan | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
WiMAX | 0.5-2 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
Wireless Broadband Internet Services | 0.06-2 Mbit/s | 0.06-2 Mbit/s | Wi-Fi | 10 459,77 AFN to 134 597,70 AFN | |
1Mbps - 10 Mbps Unlimitted bandwidth | 0.75-1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Ein WLAN-Internet | 4 022,99 AFN to 6 896,55 AFN | |
Afghan ICT VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Arif Azim LTD | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Home Internet | Preis auf Anfrage | |
Aryan Hotspot | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | Preis auf Anfrage | |
Bandwidth | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Broadband Internet Connectivity | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Internet-Geschäft | Preis auf Anfrage | |
Broadband Wireless | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Dedicated VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
GSM Backhauling Solution | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Mietleitungen | Preis auf Anfrage | |
iDirect Service | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
iDirect Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Internet connectivity via satellite, (VSAT) | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Microwave Technology | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet-Geschäft | Preis auf Anfrage | |
Mobile Broadband - BGAN | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Mobile VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Multinet Leased Lines | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Mietleitungen | Preis auf Anfrage | |
Networks : Thuraya, Inmarsat, Iridium, Yahsat, Globalstar | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
PACTEC VSAT Internet | 0.5-1 Mbit/s | 128-256 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
SCPC | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
SCPC C band and Ku band | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
SCPC/SCPC and SCPC/ DVB | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Shah Net ICT | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Local Area Networks | 1 149,43 AFN | |
Speed Light ISP (SPL) Dedicated link | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
STANMax | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Super WiFi | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | Preis auf Anfrage | |
TRISTAR INTERNET | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
VSAT | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
VSAT . | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
VSAT in Afghanistan | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
VSAT Internet Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
VSAT IP/SCPC/DAMA | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
VSAT Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
VSAT Technology | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
VSAT-INTERNET | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
WIMAX . | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
WiMax Broadband | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
WiMax Internet Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
WiMAX Technology Services | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
Wireless | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Wireless .. | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Wireless / WiMAX | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
Wireless Local Loop | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
Wireless Solutions | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
AfghaNet | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | Lichtwellenleiter | Preis auf Anfrage | |
Rahanet ISP Company | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
UA Telecom Broadband Business | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | Ein WLAN-Internet | 11 494,25 AFN | |
UA Telecom Broadband Home | 1000 kbit/s | 1 kbit/s | Ein WLAN-Internet | 5 747,13 AFN | |
UA Telecom Broadband Small Office | 786 kbit/s | 786 kbit/s | Ein WLAN-Internet | 8 620,69 AFN | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
CDMA Monthly 1X Pack | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Ein WLAN-Internet | 2 011,49 AFN | |
Dedicated Link Connectivity Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage | |
Internet for Soldiers | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Internet in Military Locations | 128-512 kbit/s | 64-128 kbit/s | Wi-Fi | Preis auf Anfrage | |
IoSTARDAMA (SOHO) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
IoSTARSCPC for business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Local Area Networks | Preis auf Anfrage | |
IoSTARWiMAX for business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
SUPER WIFI Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | Preis auf Anfrage | |
WiMAX Technology Services by ANS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | Preis auf Anfrage | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | 167,24 AFN | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | Satellitentelefone | 158,62 AFN | |
MTN 3G Internet | 384 kbit/s | 384 kbit/s | Mobiles Internet | 498,28 AFN to 3 442,53 AFN | |
Abcosat High-Speed Broad Band Internet Service | 256 kbit/s | 256 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Mobiles Internet | 48,85 AFN | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
Unlimited GPRS | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Mobiles Internet | 991,38 AFN to 1 982,76 AFN | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | Satellitentelefone | 100 AFN | |
Dial Up Prepaid Cards | 56 kbit/s | 56 kbit/s | Dial-up-Zugang | 498,85 AFN | |
Dial-Up Internet | 56 kbit/s | 56 kbit/s | Dial-up-Zugang | Preis auf Anfrage | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | Satellitentelefone | 49,43 AFN | |
NSTT Mobile VSAT Service | 1 kbit/s | 1 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
UA Telecom Defense Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | Internet-Geschäft | Preis auf Anfrage | |
UA Telecom Enterprise Banking | 1 kbit/s | 1 kbit/s | Internet-Geschäft | Preis auf Anfrage | |
UA Telecom Enterprise Satellite Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | Satelliten-Internet / VSAT | Preis auf Anfrage | |
UA Telecom Enterprise Wireless Packages | 1 kbit/s | 1 kbit/s | Ein WLAN-Internet | Preis auf Anfrage |
sim card to use internet sim card in afghanistan ? |
Kleinunternehmen Ich möchte ISP-Internet kaufen und meine Stadt verkaufen, weil hier Sim-Netzwerke nicht funktionieren. Vielen Dank |
Online-Prüfung Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist Mohammad, ein afghanischer Staatsangehöriger, der derzeit in Afghanistan lebt. Ich schreibe dies, um nach der Möglichkeit zu suchen, ob ich Io Global-Internetdienst in Ihrem Büro bereitstellen könnte, damit ich eine Online-Prüfung ablegen kann. Da der Online-Test eine gute und stabile Internetverbindung erfordert, wende ich mich an Sie, um die Machbarkeit zu prüfen. Die Prüfung dauert 4-5 Stunden. In Anbetracht des oben Gesagten würde ich Ihre Unterstützung sehr schätzen und freue mich auf Ihre positive Antwort. Teilen Sie mir bitte auch Ihre Gebühren für die Dienstleistungen mit, wenn möglich. Gruß Mohammad |
sayyar I want an internet connection for security من می خواهم به اتصال به اینترنت برای امنیت |
Preisliste Sehr geehrter Herr Bitte teilen Sie mir den Preis des TRISTAR INTERNET-Pakets mit. |
Internet Hallo, ich lebe in Qala-i-Wakil, wir haben keine Telefonleitung, ich bin hinter dem Internet her. Bitte beraten Sie mich, wie Sie Ihren Service nutzen können. |
Internet Plans What would be the best plan for 7 people that is unlimited data? |
das Internet Netzöffentliche Informationen über das Internet und die verschiedenen Wissenschaften |
Dish tv aufladen! Hallo, Schatz! Wir sind ein internationales Dish-TV-Unternehmen, wir laden Dish-TV-Karten (VCs) auf. Bei Interesse können Sie mich gerne unter [email protected] kontaktieren. Danke! B, R Sammy! |
Shah Net Heimnetzwerk Ich möchte einen Netzanschluss in Ghazni City |
I need a YahaClick System Sir/ Madam! Can i get a YahaClick System where i would like to take it to Paktika Province, |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
MundiResidencial High-Speed Internet | Download: 6-16 Mbit/s | Upload: 1 Mbit/s | Wi-Fi | Preis auf Anfrage | |
Unifi Air | Download: 19.53 Mbit/s | Upload: 1000 kbit/s | Mobiles Internet | 1 091,95 AFN | |
GigaBag £7.50 | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Mobiles Internet | 689,66 AFN | |
SpeedLink Business | Download: 1 Mbit/s | Upload: 512 kbit/s | Internet-Geschäft | 3 074,14 AFN | |
Arctek ADSL | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 919,54 AFN |