* | Nazwa | Download | Upload | Rodzaj | Cena USD |
---|---|---|---|---|---|
FIT HOME | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
CBN XCESSS SOHO | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
CrossNET | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Dedicated Internet Access | 5-100 Mbit/s | 5-100 Mbit/s | Internet dla firm | $175 to 1 500 | |
High Speed Internet | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
NETMEDIA DEDICATED | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet dla firm | $1 400 | |
Premier Dedicated Internet Access | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
TELNET INDONESIA | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Internet Dedicated Diamond (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Internet Dedicated Emerald (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Internet Dedicated Ruby (6 options) | 0.06-2 Mbit/s | 64-128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
bussiness internet | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
PT DAYA AKSES NUSANTARA | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
VNT Network | 1000 kbit/s | 1000 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Bandwidth on Demand by IM2 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Broadband Internet by Circle One | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Broadband Wireless Access by Radnet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Business Broadband (PT. Circlecom Nusantara Indonesia) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Conexión 30 Plus | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
DataComm service | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Dedicated Internet IIX | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Direct Connection by PInter | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
FASTNET by LinkNet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
FASTNET Internet Broadband | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
IM2 Internet Dedicated Onyx (Special Areas Batam) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
NETfasto Executive | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
NETfasto Gold | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
PInter DIRECT ACCESS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Speed Max | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie | |
Wasantara INTERNET ACCESS | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet dla firm | $cena na żądanie |
połączenie internetowe Cześć, potrzebowalibyśmy połączenia internetowego PInter DIRECT ACCESS dla małego ośrodka w odległej Indonezji (Alor). Prosimy o poinformowanie nas o opcjach: cenie sprzętu i opcjonalnych opłatach miesięcznych. Pozdrowienia dla Gillesa |
Zaproszenie na spotkanie VSAT Zaproszenie na spotkanie VSAT |
Satelite Internet in South Lombok hello, I am manager of DiveZone, located in South Lombok NTB. I would like to have get some information from you if possible. I am looking at your satellite internet service and want to know if it is available here? If yes, what is the price for this and what eqipment is needed? Thank you in advance for your answer, George |
Internet in the district of Aceh Jaya I want to install the internet on how to .i a school headmaster in his tapat remote areas in the district of Aceh Jaya we were only able to pay $ 20 pebulan, for the education of children of our students. please accept our request in |
cennik produktów dzień dobry Najlepsze życzenia przedstawiam, nazywam się nandar, jestem młodym mężczyzną, który rozwinie moją wioskę, ale moja wioska jest nadal odizolowana od świata Internetu.... Chcę prosić o cennik usług, abyśmy mogli również poznać świat internetu |
zapytanie o internet satelitarny Pozdrawiam, Indosat M2 Mieszkam na Bali, Singaraja, nie mam w domu linii telefonicznej. Chcę użyć satelity, ponieważ Smartfren naprawdę nie jest dobry. Możesz mi powiedzieć, jaki pakiet... Jestem prywatny. Dziękuję |
satelita Chcę uzyskać dobre połączenie we wszystkich sprawach komunikacyjnych, takich jak rozmowy telefoniczne, wiadomości i dostęp do Internetu na odludziu w Nangakantor Labuan Bajo Flores |
Internet satelitarny Potrzebuję systemu internetu satelitarnego w odległej Indonezji |
jak mogę skorzystać z usługi Chcielibyśmy poznać informacje o usłudze, cenie itp. |
Satellite Internet Hi, We are interested in gaining a quote from your company regarding satellite to satellite internet service at our remote Island Resort, located in Sumatra, Indonesia. Currently we are using a satellite dish to tether from a land based tower located in Padang. We are located in the Telo Islands, Sumatra, Indonesia_ S 00.14.024 E 98.24.510 We already have a satellite dish, but we are just after a more true and constant provider. We would like some information on what solutions you offer along with some month rates etc. We look forward to hearing from you shortly. Regards, |
Zapytanie o cenę SpaceX VSAT pasmo c 1 mb/s/1 mb/s góra/dół CIR 1:1 w Kalimantan Tengah (środkowa wyspa Borneo) pasmo c 1 mb/s/1 mb/s góra/dół CIR 1:2 w Kalimantan Tengah (środkowa wyspa Borneo) pasmo c 512 kb/s/512 kb/s góra/ dół CIR 1:1 w Kalimantan Tengah (środkowa wyspa Borneo) |
 
Nowe oferty | |||||
---|---|---|---|---|---|
International Private Leased Circuit (IPLC) by BTS | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Linie dzierżawione | $cena na żądanie | |
4G LTE 1GB | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Internet mobilny | $5,76 | |
World Postpaid Plan (Turks and Caicos) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Internet mobilny | $29 | |
Airwaynet individual | Download: 9.77-68.36 Mbit/s | Upload: 1.95-14.65 Mbit/s | Internet domowy | $68 to 151 | |
Uniserve DSL | Download: 14.65-73.24 Mbit/s | Upload: 0.98-19.53 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $31 to 45 |