* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 770,20 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 6 438,84 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 174,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 748,96 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 4 656,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 564,36 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 2 558,29 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 512 kbit/s | 2 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 874,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 2 328,33 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 1 782,18 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 7 531,14 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 626,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 747,37 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 185,08 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 713,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 184,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 414,56 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 954,65 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 356,60 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 103,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 1 236,03 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 988,50 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 12 417,76 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 10 693,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 758,54 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 942,99 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 670,71 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 574,90 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 138,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 390,93 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 644,04 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 632,39 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 506,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 379,27 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 011,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 264,77 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 2 483,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 8 968,38 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 9 428,30 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 7 703,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 978,92 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 7 071,22 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 5 346,53 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 4 484,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 4 714,15 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 3 851,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 2 989,46 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 321,78 EUR | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | 衛星電話 | 1,39 EUR |
オランダ オランダでインターネットに良い信号を送ってもらえますか |
Eメール?? こんにちは、以前はメール アカウント [email protected] を持っていました。これは、Ision が knoware を購入したときに [email protected] に変更されました。その後、Ision は ICT-Concepts に買収され、ICT は telfort に買収されました。私のアカウント [email protected] と [email protected] は機能しなくなりました。これで私を助けてもらえますか?私はこれらのアカウントに入りたいです。多くの人が私に手紙を書いてきましたが、私は電子メールを受け取っていません。ありがとう |
リンク CA09PRC79C の BBned NV 接続に到達できません リンク CA09PRC79C とアドバイスを確認してください |
De Meern で ISP 接続が必要 100 Mbps の 2 つの ISP リンクが必要です。実現可能性を確認して確認してください。 |
インターネット 自宅でネット注文 |
Tele2 (オランダ) BV Internet インターネットに接続したい |
インターネット接続 こんにちは、サマル市の私の島で高速の SKY インターネット接続の可能性があるかどうかを知りたいのですが?場所は、フィリピン、サマルのガーデンシティ、ババクのトリルです。私たちの地域のいくつかのプロバイダーに連絡しましたが、彼らは助けることができません.可能性を教えてください。よろしく、ヴィーナス |
グローバルインターネットの紹介 こんにちはチーム、テレサーフさん、こんにちは! GlobalInternet のオーダー デリバリー マネージャー、Verbena Valiente と申します。私たちはオンラインのグローバル インターネット サービス プロバイダーであり、世界中の企業、通信事業者、ISP に、最も使いやすく費用対効果の高いインターネット サービスを提供しています。現在、カンボジアで現地のプロバイダー/サプライヤーを探していて、御社のサイトにたどり着きました。私たちは、あなたの会社の連絡先または連絡担当者を求めています。私たちはあなたの会社が提供しなければならない製品/サービスに興味があります.どうもありがとうございました。返信をお待ちしております。 |
Satellite price or possibility of renting the dish Can I rent the dish or buying is only the option? If buying what is the cost of it? Thank you, Berik |
ワイヤレス Abel Telecom BV インターネット オランダで無線インターネットが必要です |
Netherlands We are in need of internet connection in remote places in Netherlands. Can you contact me ??? +32 484 173139 or mail me |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Speedlink Home – Broadband Internet Access | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | インターネットのホーム | リクエストに応じて価格 | |
All2Easy FAST | Download: 56 kbit/s | Upload: 56 kbit/s | ダイヤルアップ接続 | 3,95 EUR | |
150MB 2G Data | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 0,46 EUR | |
Professional Internet (for business) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | インターネットビジネス | 14,36 EUR | |
Full 3.2 | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 96,61 EUR |