* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 770,20 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 6 438,84 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 174,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 748,96 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 4 656,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 564,36 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 2 558,29 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 512 kbit/s | 2 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 874,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 2 328,33 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 1 782,18 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 7 531,14 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 626,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 747,37 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 185,08 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 713,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 184,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 414,56 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 954,65 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 356,60 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 103,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 1 236,03 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 988,50 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 12 417,76 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 10 693,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 758,54 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 942,99 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 670,71 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 574,90 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 138,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 390,93 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 644,04 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 632,39 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 506,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 379,27 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 011,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 264,77 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 2 483,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 8 968,38 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 9 428,30 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 7 703,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 978,92 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 7 071,22 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 5 346,53 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 4 484,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 4 714,15 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 3 851,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 2 989,46 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 321,78 EUR | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | リクエストに応じて価格 |
バージ用サテライト NordNet には、1 年のうち 6 か月間バージで使用する計画がありますか?ブルゴーニュ、フランスの地域について何を提案しますか?電話用のオレンジ アカウントを持っています。よろしく、 パトリック・ジェックス、フランス |
フランスオフィスのインターネット接続 こんにちは フランスで、パリ オフィスにインターネット接続を提供できる ISP を探しています。よろしくハラルド |
インターネット プロバイダーのサポートが必要 もうすぐフランスに引っ越す予定で、インターネットのサポートが必要です 家は田舎で、利用できる光ファイバーがありません Netflix と Amazon プライムテレビをストリーミングしたいのですが、時々オフィスに VPN を接続する必要がありますが、個人アカウントだけを探しています.また、フランスでは衛星放送にテレビを使用するため、これも考慮に入れる必要があります。映画のストリーミングなどで非常に頻繁に使用されるため、使用の性質上、ダウンロードに上限を設けたくないのです。無料の SAS 20MB の最小ダウンロード速度を希望します サテライト用に同様のパッケージを提供しているように見える通信事業者を複数見つけました (ただし、すべてダウンロードに上限があるようです) 私が探しているものに最適なプロバイダーを見つけるのを手伝ってくれませんか?前進 |
接続できません 昨日から、Fusion GOL のパスワードがメールボックスで拒否されました。私はそれを変えなかったと思います。 |
モバイルインターネットと携帯電話 こんにちは、モバイルインターネットと電話を探しています。現在、固定回線で SFR を使用していますが、この回線が故障しているため、サービスがありません。私の住所はAvezeです。どのようなサービスを提供していますか。よろしくお願いします |
衛星ごとのインターネットオファー 親愛なるサーまたはマダム、私はウォリス・フツナ島にいて、TS2 SPACEが衛星経由でインターネットを取得するというオファーを知りたいです.インターネット料金とハードウェアの提案を送っていただけませんか。よろしく、 |
インターネットのインストール 無制限のブイグ Wi-Fi をアパートに設置したい |
別荘向けブロードバンド」 一時停止可能なオプションを備えたブロードバンド プロバイダーはありますか |
Société QLP - Patrick LAVARRA Bonjour, je suis à la recherche d'une connection internet fiable avec très haut débit. Merci de me contacter au 0033678836467 ou 0033951689371. Ceci est urgent. Merci |
銀行の領収書の問題 Euskatel の 2 つの請求書を支払わなければなりませんが、銀行エラーが発生しました 支払いを希望する kutxa 銀行に戻ってきましたが、メールアドレスが変更されました Web サービスに接続できません 新しいメールアドレスを入力しました |
インターネット・アクセス こんにちは、ビショップリックの Businesscom Networks インターネット アクセスは非常に限られています。ありがとうございます。イヴ |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobile Broadband and more | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | インターネットのホーム | リクエストに応じて価格 | |
Arcor DSL and content | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | リクエストに応じて価格 | |
Telesur TV Internet (4 devices package) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | インターネットのホーム | 24,19 EUR | |
YahClick TS2 | Download: 2-7.1 Mbit/s | Upload: 0.25-1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 48,71 EUR to 822,42 EUR | |
LUMI 10 | Download: 9.77 Mbit/s | Upload: 9.77 Mbit/s | 光ファイバ | 21,47 EUR |