* | オペレータ名 | Download | Upload | タイプ | 価格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 770,20 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 6 438,84 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 174,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 748,96 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 4 656,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 564,36 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 2 558,29 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 512 kbit/s | 2 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 874,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 2 328,33 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 1 782,18 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 7 531,14 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 626,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 747,37 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 3 185,08 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 713,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 184,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 2 414,56 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 954,65 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 356,60 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 1 103,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 1 236,03 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 988,50 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 12 417,76 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 10 693,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 758,54 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 942,99 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 670,71 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 574,90 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 138,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 390,93 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 644,04 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 632,39 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 506,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 379,27 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 011,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 1 264,77 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 2 483,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 衛星インターネット | 8 968,38 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 9 428,30 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 7 703,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 衛星インターネット | 5 978,92 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 7 071,22 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 5 346,53 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 衛星インターネット | 4 484,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 4 714,15 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 3 851,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 衛星インターネット | 2 989,46 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 衛星インターネット | 321,78 EUR | |
Origami Zen (Orange France SA) | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 移動体インターネット | 21,55 EUR | |
STAR 15 Giga | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 衛星インターネット | 34,41 EUR |
衛星ごとのインターネットオファー 親愛なるサーまたはマダム、私はウォリス・フツナ島にいて、TS2 SPACEが衛星経由でインターネットを取得するというオファーを知りたいです.インターネット料金とハードウェアの提案を送っていただけませんか。よろしく、 |
ハイチに設置するためのフランスの CA 17 International のコスト見積もり 親愛なるサーまたはマダム、 ハイチでの活動に関連して、フランスに拠点を置く当社は、ハイチのケイズに設置するために TS2 SPACE VSAT を購入したいと考えています。この VSAT とその設置の費用の見積もりを事前にお送りいただき、ありがとうございます。そして、この見積もりに、「通常の」速度でのインターネット接続の 1 か月あたりの料金を含めていただけますか?迅速な対応をお待ちしております。 |
衛星によるインターネットサービス 衛星によるインターネットサービス |
hy , im search 衛星インターネット プロバイダー (フランス) フランスの SpaceX 衛星インターネット プロバイダー。あなたには解決策があります。よろしくお願いします |
ブイグテレコム 固定電話インターネット Malling Franceで固定電話のインターネットを探しています |
フランスオフィスのインターネット接続 こんにちは フランスで、パリ オフィスにインターネット接続を提供できる ISP を探しています。よろしくハラルド |
衛星経由のインターネット接続 米国、フランス、スペイン、カナダ、日本での顧客プロジェクトの TS2 SPACE 衛星ベースのインターネット接続と品質オプションのアップ/ダウン/レイテンシのオプションとコストを理解する必要があります。サテライトベースのインターネットは、インターネット接続に依存するミッション クリティカルなシステムのデフォルトのインターネット接続ではなく、フォールバック オプションです。 |
インターネットオプション Gassin 83850 こんにちは、サントロペ近くのガッサンで高速インターネットオプションを探しています。速度 10Mbps + 最適なオプションを教えてください。よろしくお願いします。おめでとうイビ |
インターネットと電話のみ アップロード速度が速く、高速なブイグ テレコム インターネットが必要です。 Interent 用の電話回線も必要になります。テレビやラジオは必要ありません。ありがとうございます。 |
固定回線とインターネット。 プロバイダーの変更 Free SAS - ブロードバンド アクセス ADSL2 + および VDSL2 |
Budget Telecom インターネットのみ 私はセント シニアにいて、「インターネットのみ」のサービスに興味があります。すべての情報を転送してください。 |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lit Fiber — OCx Networks | Download: 155 Mbit/s | Upload: 155 Mbit/s | 専用回線 | リクエストに応じて価格 | |
Algérie Telecom FTTX 91-100 Mbps | Download: 91-990 Mbit/s | Upload: 91-990 Mbit/s | インターネットビジネス | 18 758,11 EUR to 191 548,78 EUR | |
Premium plus 100 SN | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移動体インターネット | 91,82 EUR | |
Orcon Fibre | Download: 97.66 Mbit/s | Upload: 256 kbit/s | 光ファイバ | 43,92 EUR to 51,90 EUR | |
Tariff for Hot Spot Type A (Prepaid) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Wi-Fi | 1,84 EUR to 33,70 EUR |