* | Όνομα χειριστή | Download | Upload | Τύπος | Τιμή USD |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $153 to 14 985 | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $116 to 1 432 | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $165 to 1 827,50 | |
Mnogobyte RentRack 42U 2Gbps | 2000 Mbit/s | 2000 Mbit/s | Business Internet | $2 100 | |
Mnogobyte RentRack 42U 400Mbps | 1000 Mbit/s | 400 Mbit/s | Business Internet | $1 500 | |
Don’t say a neighbor in 1450, 2450 | 300-500 Mbit/s | 300-500 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTB) | $21,80 to 36,75 | |
Giga Twin (by Powernet) | 220 Mbit/s | 220 Mbit/s | Business Internet | $22,50 | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $99 | |
Giga (by Powernet) | 110 Mbit/s | 220 Mbit/s | Business Internet | $13,20 | |
Don’t tell the neighbor 400, 550, 800 | 30-100 Mbit/s | 30-100 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTB) | $6 to 12 | |
Extreme Internet offer | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
GoldenTelecom Internet | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Mega (by Powernet) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Business Internet | $11,55 | |
Optimum 100 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Oπτική ίνα | $14,25 | |
Private FTTH for Kiev | 10-100 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | Oπτική ίνα | $3,25 to 6,50 | |
Starlink’s Tariff 100 for unlimited Internet | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $13,50 | |
Svyazinform Internet service | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTP) | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Tlvx Comfort | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $14,85 | |
Tlvx Prestige | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $22,35 | |
Tlvx Standard | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $34,50 | |
Trivon Mobile Offer | 5-100 Mbit/s | 128 kbit/s | Mobile Internet | $1,05 to 15 | |
Twin Maxi (by Powernet) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Business Internet | $15 | |
Анлим 55, 80 and 100 | 55-100 Mbit/s | 55-100 Mbit/s | Business Internet | $8,40 to 12,75 | |
Room+ (by Powernet) | 70 Mbit/s | 70 Mbit/s | Business Internet | $13,20 | |
Starlink’s Tariff 70 for unlimited Internet | 70 Mbit/s | 35 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $10,50 | |
Turbo (by Powernet) | 70 Mbit/s | 70 Mbit/s | Business Internet | $10 | |
Optimum-65 | 65 Mbit/s | 65 Mbit/s | Oπτική ίνα | $8,25 | |
Internet Plans for Kubinka | 1-60 Mbit/s | 1-60 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $5,25 to 12,75 | |
Starlink’s Tariff 50 for unlimited Internet | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $7,50 | |
Easy Unlimited | 40 Mbit/s | 40 Mbit/s | Wi-Fi | $10,50 | |
Comfortable (by Powernet) | 35 Mbit/s | 35 Mbit/s | Business Internet | $8,25 | |
Twin (by Powernet) | 35 Mbit/s | 35 Mbit/s | Business Internet | $9,90 | |
Unlimited U-6 | 24 Mbit/s | 24 Mbit/s | Business Internet | $67,50 | |
Economy (by Powernet) | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $7,50 | |
Just NL | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | Wi-Fi | $7,50 | |
Package "Safer Internet" | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTP) | $6 | |
Unlimited ~3 | 12 Mbit/s | 12 Mbit/s | Business Internet | $42 | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Twin Light (by Powernet) | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Business Internet | $7,50 | |
AltegroSky Европа | 4-6 Mbit/s | 2 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $22 to 155 | |
Okean Unlimited Internet Packages | 1-6 Mbit/s | 1-6 Mbit/s | Internet στο σπίτι | $15 to 127,50 | |
Unlimited 1.1 | 6 Mbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $4,50 | |
Unlimited Yu-1.5 | 6 Mbit/s | 6 Mbit/s | Business Internet | $22,50 | |
Business Freedom (by GoodNet) | 0.5-5 Mbit/s | 0.5-5 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTP) | $12 to 90 | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $120 to 4 800 | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $110 to 4 400 | |
Telelayn WiMax | 1-2 Mbit/s | 128 kbit/s | WiMAX | $37,50 to 67,50 | |
Yota Internet for Tablet | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Mobile Internet | $5,85 | |
100 Mbps with Internet over fiber optics | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
AccessNet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Alaris Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Alfakom Wi-fi | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Art Invest Internet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Ast Corporate Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
CCS Internet Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
CentroNet Internet access | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Oπτική ίνα (FTTP) | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
CIO by Orange in Russia | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Comlink services | 56-512 kbit/s | 48-128 kbit/s | various | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Corporate network IP VPN by TTK | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
CTI Satellite Internet for Corporate use | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
CWN services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
DataXflorin Data System | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Demos Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Elvis Leased Lines | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Enforta @ Satellite Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Eridanus Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Free Wi-Fi Our city | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Incisa Internet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
inCOMa services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Inet Volgograd services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Infotel VPN | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Intertelecom services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
LTE 4G / 4G+ from Beeline Russia | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Mobile Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Megafon 3G Connection | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Megaseti Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
New Cityline Internet Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
New Link Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Novogrod Services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
ORC Internet Access | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Dial-up πρόσβαση | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Redline services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Relcom Internet access in Moscow | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Spacenet Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Timeweb services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Uralsvyazinform DSL | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
VAYNET Internet | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Viola offers | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet στο σπίτι | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
VolgaLink Internet services | 512 kbit/s | 128 kbit/s | various | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Wireless Internet access by Unico | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $2,91 | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | Δορυφορικά τηλέφωνα | $2,76 | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Mobile Internet | $0,85 | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | Δορυφορικά τηλέφωνα | $1,74 | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | Δορυφορικά τηλέφωνα | $0,86 |
TS2 SPACE Διαδίκτυο με δορυφόρο Γεια σας, ήθελα να μάθω ποιες είναι οι επιλογές για λήψη Διαδικτύου στη Ρωσία μέσω δορυφόρου. Έχω δει ότι για το VSAT Satellite Broadband οι τιμές δεν παρατηρούνται... |
Υπηρεσίες οικιακής και προσωπικής κινητής τηλεφωνίας και internet και τηλεφώνου Προσπαθώ να ρωτήσω σχετικά με το κόστος του σπιτιού και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου της Golden Telecom για τη φίλη μου στο Syktyvkar της Ρωσίας. Θα πληρώσω για αυτήν την υπηρεσία εάν το κόστος είναι λογικό και εάν είναι διαθέσιμη. Παρακαλώ ενημέρωσέ με. Ευχαριστώ, Μπράιαν |
satelite DSL Please send me info about satelite DSL in R. S. I want internet in Wierszyna in Syberia, or kazakstan I want buy hardware and pay fo transfer by card or pay pal |
σύνδεση στο Διαδίκτυο στο Όρενμπουργκ Γεια, μπορείτε να μου δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο Trivon για το Orenburg στη Ρωσία |
νέα σύνδεση για το σπίτι Θέλω μια νέα σύνδεση wifi για το διαμέρισμά μου που μένω στη δημοκρατία της Ρωσίας. Πόσο κόστισε αυτό στην αρχή και μετά πόσο κόστισε ανά μήνα; |
Δορυφόρος Διαδικτύου Mnogobyte RentRack 42U 2Gbps |
συνδέστε το τοπικό διαδίκτυο Παρακαλώ - Διαδίκτυο για φοιτητές στη Ρωσία. |
Ανάγκη πρόσβασης στο διαδίκτυο Γεια σας, ήθελα πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μπορείτε να πείτε τις τιμές της συνδρομής σας; |
Διαδίκτυο Περιοχή της Μόσχας, περιοχή της πόλης Leninsky, χωριό εργασίας. LTE 4G / 4G+ από τη Beeline Ρωσία |
internet inquiry recharge not shown in my internet GB |
Σύνδεση στο Διαδίκτυο για το αεροδρόμιο LRM Ορίστε μια γραμμή δεδομένων για να αποκτήσετε πρόσβαση στους απομακρυσμένους διακομιστές μας. Αυτή η γραμμή πρέπει να βρίσκεται στο τοπικό γραφείο Handler στο αεροδρόμιο LRM. |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Business Broadband Standard (by Gradwell) | Download: 17 Mbit/s | Upload: 1 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | $31 | |
Claro Mobile Internet (Prepayment per day) | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Mobile Internet | $1,10 to 39,60 | |
WiFi Badwidth and Hotspot | Download: 256 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Wi-Fi | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Foxcom DSA Solutions | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
High Speed Internet (Microwave Technology) CARACAS ONLY | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Business Internet | $Τιμή κατόπιν αιτήσεως |