* | Όνομα χειριστή | Download | Upload | Τύπος | Τιμή PLN |
---|---|---|---|---|---|
VSAT Satellite Broadband | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
iDirect Evolution W6 | 0.13-4 Mbit/s | 0.06-1 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 516,72 PLN to 50 607,90 PLN | |
E70B Wide, Ku Band | 0.5-2 Mbit/s | 0.13-1.5 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 391,76 PLN to 4 836,20 PLN | |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 557,24 PLN to 6 171,90 PLN | |
Internet Max | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTB) | 6 788,25 PLN | |
Internet światłowodowy | 100-1000 Mbit/s | 10-100 Mbit/s | Oπτική ίνα | 49 PLN to 90,58 PLN | |
500Mb/s | 500 Mbit/s | 30 Mbit/s | Oπτική ίνα | 50,66 PLN | |
300 mb/s | 300 Mbit/s | 25 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 60,79 PLN | |
Internt for small companys | 20-300 Mbit/s | 2-30 Mbit/s | Oπτική ίνα | 47,01 PLN to 167,24 PLN | |
K-Speed 300 | 300 Mbit/s | 50 Mbit/s | καλώδιο Διαδίκτυο | 74,30 PLN | |
Fiber to home 12 m-ce | 35-250 Mbit/s | 1 Mbit/s | Oπτική ίνα | 47,65 PLN to 108,95 PLN | |
Fiber to home 24 m-ce | 35-250 Mbit/s | 1 Mbit/s | Oπτική ίνα | 41,13 PLN to 99,63 PLN | |
Fiber to home 36 m-ce | 35-250 Mbit/s | 1 Mbit/s | Oπτική ίνα | 38,40 PLN to 90,54 PLN | |
Hiper 250 | 250 Mbit/s | 250 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 57,41 PLN | |
Students Standart UPC | 30-250 Mbit/s | 3-20 Mbit/s | Oπτική ίνα | 53,33 PLN to 89,50 PLN | |
It | 50-200 Mbit/s | 50-200 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTB) | 50,66 PLN to 99,63 PLN | |
Starlink SpaceX | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 334,35 PLN | |
Vectra Internet Business | 10-160 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | Oπτική ίνα | 44,31 PLN to 98,55 PLN | |
ACO Solutions | 150 Mbit/s | 50 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 456,47 PLN | |
Fastnet: Fibernet | 24-150 Mbit/s | 4-24 Mbit/s | Oπτική ίνα | 31,85 PLN to 86,42 PLN | |
InfoNet: Fiber Internet | 5-150 Mbit/s | 5-150 Mbit/s | Oπτική ίνα | 17,02 PLN to 61,80 PLN | |
Vectra Internet | 30-150 Mbit/s | 1.5-15 Mbit/s | Oπτική ίνα | 40,70 PLN to 63,29 PLN | |
Internet UPC | 10-120 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | Oπτική ίνα | 44,31 PLN to 62,38 PLN | |
Multimedia: 24 M-CE | 12-120 Mbit/s | 0.75-10 Mbit/s | καλώδιο Διαδίκτυο | 40,46 PLN to 59,74 PLN | |
Multimedia: Bez umowy | 12-120 Mbit/s | 0.75-10 Mbit/s | καλώδιο Διαδίκτυο | 40,46 PLN to 72,64 PLN | |
Fuz: Fiber 24 m-cy | 10-100 Mbit/s | 2-10 Mbit/s | Oπτική ίνα | 35,36 PLN to 71,63 PLN | |
Internet 12 | 100 Mbit/s | 5 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 415,40 PLN | |
Internet for big companys | 2-100 Mbit/s | 2-100 Mbit/s | Oπτική ίνα | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Internet radiowy | 15-100 Mbit/s | 2.5-6 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 40,70 PLN to 82,27 PLN | |
ITTmedia: Fiber | 10-100 Mbit/s | 1-100 Mbit/s | Oπτική ίνα | 26 PLN to 58,29 PLN | |
Linia biznesowa | 100 Mbit/s | 512 kbit/s | μισθωμένες γραμμές | 268,49 PLN | |
NET-KONT: FTTH | 25-100 Mbit/s | 5-10 Mbit/s | Oπτική ίνα | 49,24 PLN to 89,53 PLN | |
QNET | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Oπτική ίνα (FTTP) | 168,86 PLN | |
Interdom: FiberNet | 10-90 Mbit/s | 10-90 Mbit/s | Oπτική ίνα | 25,94 PLN to 70,65 PLN | |
GVT: Internet | 25-80 Mbit/s | 1 Mbit/s | Oπτική ίνα | 79,57 PLN to 116,31 PLN | |
KBT: HomeNet | 5-80 Mbit/s | 1-10 Mbit/s | Oπτική ίνα | 35,90 PLN to 71,77 PLN | |
Ditt.pl | 68.36 Mbit/s | 58.59 Mbit/s | Internet στο σπίτι | 151,64 PLN | |
Mir 64 | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | Wi-Fi | 50,66 PLN | |
FTTH | 10-50 Mbit/s | 1-3 Mbit/s | Oπτική ίνα | 31,37 PLN to 44,85 PLN | |
InfoNet: Wireless Internet | 4-50 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 43,87 PLN to 70,75 PLN | |
Lovo Sat | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Met.pl: Internet | 3-50 Mbit/s | 1-5 Mbit/s | various | 52,92 PLN to 88,82 PLN | |
Optic Internet 50 | 50 Mbit/s | 1 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 50,66 PLN | |
Sat Connect | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 168,86 PLN | |
MDI: Fiber | 12-40 Mbit/s | 512 kbit/s | Oπτική ίνα | 30,50 PLN to 43,97 PLN | |
GigaInternet 30 | 30 Mbit/s | 1 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 104,69 PLN | |
PLUS | 30 Mbit/s | 3 Mbit/s | Wi-Fi | 86,12 PLN | |
Standard 30 Mb/s | 30 Mbit/s | 6 Mbit/s | Oπτική ίνα | 54,04 PLN | |
N-WLAN 25 Mbit/s | 25 Mbit/s | 2 Mbit/s | Wi-Fi | 94,56 PLN | |
Skynet: Intenet 12 m-ce | 2-25 Mbit/s | 0.5-3 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 46,44 PLN to 108,38 PLN | |
Skynet: Intenet 24 m-ce | 2-25 Mbit/s | 0.5-3 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 39,18 PLN to 90,17 PLN | |
iNET Ultra | 24 Mbit/s | 3 Mbit/s | Wi-Fi | 77,68 PLN | |
Interdom: ILogic | 6-24 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 34,95 PLN to 61,87 PLN | |
EUROTELPOL: Internet 36 m-ce | 4-20 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 0 PLN to 72,27 PLN | |
Extra Maxi | 20 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | Wi-Fi | 86,12 PLN | |
GigaInternet 18 | 20 Mbit/s | 512 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 81,05 PLN | |
HyperNet 20M | 20 Mbit/s | 5 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 74,30 PLN | |
Internet 20 mb | 20 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | 70,92 PLN | |
Internet 20mb | 20 Mbit/s | 3 Mbit/s | Wi-Fi | 226,27 PLN | |
Internet 60 mb / s | 20 Mbit/s | 12 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 53,36 PLN | |
ITTmedia: Wi-Fi | 3-20 Mbit/s | 1.5-2 Mbit/s | Wi-Fi | 34,99 PLN to 61,90 PLN | |
Lukman: Wireless internet 12 m-ce | 6-18 Mbit/s | 1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 63,15 PLN to 87,84 PLN | |
Lukman: Wireless internet 24 m-ce | 6-18 Mbit/s | 1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 57,45 PLN to 84,80 PLN | |
Lukman: Wireless internet 36 m-ce | 6-18 Mbit/s | 1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 50,15 PLN to 77,44 PLN | |
Europa | 16 Mbit/s | 4 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 40,53 PLN | |
Flashnet 16/20 | 16 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | 60,79 PLN | |
FULL | 16 Mbit/s | 8 Mbit/s | Wi-Fi | 60,79 PLN | |
Internet 16 | 16 Mbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | 108,07 PLN | |
Internet do 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 512 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 52,35 PLN | |
REDE | 10.06-14.94 Mbit/s | 0.5-1.07 Mbit/s | Wi-Fi | 65,86 PLN to 75,99 PLN | |
Active: Mega | 2-12 Mbit/s | 0.82-2.5 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 18,24 PLN to 54,75 PLN | |
ARMA-SAN 12 M-CE | 1-12 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 36,91 PLN to 119,96 PLN | |
ARMA-SAN 24 M-CE | 1-12 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 29,42 PLN to 115,33 PLN | |
ARMA-SAN Na czas nieokreślony | 1-12 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 57,85 PLN to 332,08 PLN | |
Home Radion | 1-12 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 78,62 PLN to 346,20 PLN | |
Home Radion 12 M-ce | 1-12 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 0 PLN to 156,30 PLN | |
Home Radion 24 M-ce | 1-12 Mbit/s | 0.5-2 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 36 PLN to 128,54 PLN | |
Nowanet.pl | 11.72 Mbit/s | 3.91 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 334,35 PLN | |
10 mb | 10 Mbit/s | 3 Mbit/s | Wi-Fi | 91,19 PLN | |
123i: Intenet | 2-10 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 26,38 PLN to 90,07 PLN | |
Businesscomm’s Dedicated Network | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
es Premium | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Wi-Fi | 54,04 PLN | |
GigaInternet 10 | 10 Mbit/s | 512 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 75,99 PLN | |
Internet dla firm | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | Wi-Fi | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Internet VIP | 10 Mbit/s | 5 Mbit/s | Wi-Fi | 79,37 PLN | |
Taryfa 10Mb/s | 10 Mbit/s | 2 Mbit/s | Wi-Fi | 65,86 PLN | |
Sicinc.pl | 9.77 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 135,09 PLN | |
Wireless Internet connection for individual person | 2.93-8.79 Mbit/s | 1.46-5.86 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 98,51 PLN to 174,67 PLN | |
Algo: Home | 1-8 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 32,59 PLN to 111,31 PLN | |
Dark-Com II: Home | 1-8 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 64,07 PLN to 164,81 PLN | |
IConnect 8000 | 8 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | 67,54 PLN | |
Martel - Internet dla domu | 4-8 Mbit/s | 0.38-1 Mbit/s | WiMAX | 46,10 PLN to 92,16 PLN | |
Matcom: Internet | 2-8 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 34,99 PLN to 61,90 PLN | |
NET-KONT: Wifihome | 1-8 Mbit/s | 0.5-1 Mbit/s | Wi-Fi | 31,34 PLN to 67,14 PLN | |
Nova Internet | 1-8 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 38,20 PLN to 83,69 PLN | |
Nova Internet 12 m-cy | 1-8 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 33,67 PLN to 79,16 PLN | |
Nova Internet 18 m-cy | 1-8 Mbit/s | 0.5-1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 29,11 PLN to 74,60 PLN | |
Nova Internet 24 m-cy | 1-8 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 24,55 PLN to 70,04 PLN | |
WlanTech+ | 6-8 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 45,09 PLN to 54,27 PLN | |
KOMFORT | 7.81 Mbit/s | 1000 kbit/s | Oπτική ίνα | 31,34 PLN | |
Fast-net: Internet Turbo | 1-6 Mbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | 24,55 PLN to 60,82 PLN | |
FIBER KOMFORT | 6 Mbit/s | 6 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 97,94 PLN | |
GigaInternet 6 | 6 Mbit/s | 512 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 62,48 PLN | |
Komfort medium | 6 Mbit/s | 6 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 52,35 PLN | |
Prędkość 6 mb/s | 6 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | 68,22 PLN | |
mediasystem-tdi.pl | 5.86 Mbit/s | 5.86 Mbit/s | Wi-Fi | 111,45 PLN | |
Unlimited access | 5 Mbit/s | 5 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 50,66 PLN | |
4Mbit/s | 4 Mbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | 67,54 PLN | |
FIBER MAX | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 70,92 PLN | |
GigaInternet 4 | 4 Mbit/s | 384 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 50,66 PLN | |
knc: Wireless | 2-4 Mbit/s | 0.02-4 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 49,34 PLN to 197,33 PLN | |
KTX: EKOnet | 1-4 Mbit/s | 256-640 kbit/s | Ασύρματο Internet | 52,96 PLN to 88,82 PLN | |
LandTech - Individual | 1-4 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 45,22 PLN to 100,57 PLN | |
W3Max CITY | 4 Mbit/s | 2 Mbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 35,46 PLN | |
Algo: WiMAX | 1-3 Mbit/s | 256-512 kbit/s | WiMAX | 111,38 PLN to 167,58 PLN | |
Option 3072 for 36 months | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | Wi-Fi | 79,37 PLN | |
Premium | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | 77,68 PLN | |
Standard | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | 60,79 PLN | |
C-Band Packages | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 405,27 PLN to 16 210,74 PLN | |
Class 3 | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 108,07 PLN | |
FastNet: Internet | 0.75-2 Mbit/s | 256 kbit/s | Ασύρματο Internet | 35,73 PLN to 62,55 PLN | |
FUNETIA MAX | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | 70,92 PLN | |
GigaInternet 2 | 2 Mbit/s | 256 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | 47,28 PLN | |
Internet za FREE | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | 1,35 PLN | |
Ku-Band Packages Residential, Small Business, Large Business, Enterprise Business | 0.5-2 Mbit/s | 128-512 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 371,50 PLN to 14 859,84 PLN | |
MINI | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Wi-Fi | 40,53 PLN | |
NetFast: Internet | 0.75-2 Mbit/s | 256 kbit/s | Ασύρματο Internet | 26,82 PLN to 53,63 PLN | |
Brown | 1.95 Mbit/s | 512 kbit/s | καλώδιο Διαδίκτυο | 35,83 PLN | |
Neospot.pl | 1.95 Mbit/s | 9.77 Mbit/s | Internet στο σπίτι | 269,84 PLN | |
Vikom.pl | 1.95 Mbit/s | 1000 kbit/s | Wi-Fi | 118,20 PLN | |
VIP-NET.pl | 1.95 Mbit/s | 1.95 Mbit/s | Oπτική ίνα | 165,48 PLN | |
Klasa C | 1.5 Mbit/s | 150 kbit/s | Wi-Fi | 52,35 PLN | |
EZNET | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | 109,76 PLN | |
Internet | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | Wi-Fi | 37,15 PLN | |
Internet 1Mb/s | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | 67,54 PLN | |
Intro: Internet | 0.25-1 Mbit/s | 0.25-1 Mbit/s | Ασύρματο Internet | 65,48 PLN to 163,69 PLN | |
Jupiter Internet | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Wi-Fi | 48,97 PLN | |
Bandwidth for Business | 512 kbit/s | 128 kbit/s | DSL, ADSL, SDSL, VDSL | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Bool: Wi Fi | 128-512 kbit/s | 56-512 kbit/s | Wi-Fi | 64 PLN to 104,22 PLN | |
BusinessCom VSAT | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Easy 512 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Wi-Fi | 40,53 PLN | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
OneWeb Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
SpaceX Broadband Satellite | 512 kbit/s | 128 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Mobile Satellite Broadband BGAN | 32-492 kbit/s | 32-492 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | 9,83 PLN | |
Thuraya IP | 444 kbit/s | 384 kbit/s | Δορυφορικά τηλέφωνα | 9,32 PLN | |
Wzmocnienie sygnału 3G | 256 kbit/s | 256 kbit/s | Business Internet | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Internet do 50Mbit | 128 kbit/s | 512 kbit/s | καλώδιο Διαδίκτυο | 50,66 PLN | |
MGK | 128 kbit/s | 512 kbit/s | Ασύρματο Internet | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Digital lines ISDN BRA | 64 kbit/s | 64 kbit/s | ISDN | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Internet connections over Iridium phone | 64 kbit/s | 64 kbit/s | Mobile Internet | 2,87 PLN | |
ISDN 30B+D | 64 kbit/s | 64 kbit/s | ISDN | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Satellite Internet Access by Businesscom | 64 kbit/s | 64 kbit/s | δορυφορικό Internet / VSAT | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Internet connections over Thuraya XT | 60 kbit/s | 15 kbit/s | Δορυφορικά τηλέφωνα | 5,88 PLN | |
Internet connections over Inmarsat Isatphone | 2 kbit/s | 2 kbit/s | Δορυφορικά τηλέφωνα | 2,90 PLN | |
Inster.pl | 1 kbit/s | 256 kbit/s | Oπτική ίνα | 118,20 PLN |
Internet domowy Jestem zainteresowany waszymi usługami i chciałem się dowiedzieć czy jest szansa że świadczycie usługi dla mojej lokacji. Proszę o kontakt. |
Απ: Σύνδεση στο Διαδίκτυο Αναζητώ υπηρεσία διαδικτύου για σπίτι στο Moryn της Πολωνίας. Δεν απέχει πολύ από τα γερμανικά σύνορα. Κύριος παράγοντας εξέτασης είναι η καλύτερη ταχύτητα για τη χαμηλότερη τιμή. Επισκεπτόμαστε το σπίτι 6 φορές το χρόνο για μια εβδομάδα τη φορά, επομένως τις περισσότερες φορές η σύνδεση θα ήταν σχετικά αδράνεια, ωστόσο, θα θέλαμε να κάνουμε streaming βίντεο και δεδομένων ενώ είμαστε εκεί. |
Διαδίκτυο οπτικών ινών Ζω στο Γκντανσκ, Grodzka 10. Χρειάζομαι internet. Το όνομά μου είναι Σαμίρ |
VSAT Πολωνία Γεια, ψάχνω για σύνδεση vsat, τουλάχιστον 6 mbit/s (upload). Μπορείς να μου δώσεις πληροφορίες για τις δυνατότητες; Είναι στο Resko (Πολωνία) στην ύπαιθρο |
Τηλέφωνο και πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην Πολωνία Γεια Είναι δυνατή η μεταπώληση της πρόσβασής σας στο Διαδίκτυο σε άλλους χρήστες; Με εκτίμηση Adrian |
Διεύθυνση Πολωνία Γεια σας, μπορείτε να μου δώσετε τη διεύθυνση Satproviders στην Πολωνία; Θα ήθελα πολύ να το επισκεφτώ σύντομα για μια πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία. Με εκτίμηση, Ayi |
Διαδίκτυο Θα λειτουργούσε το Διαδίκτυό σας στην Πολωνία, στις περιοχές της Ζβαρντόνια; |
Απαιτείται Διαδίκτυο Θα θέλαμε να έχουμε TS2 SPACE - iDirect Evolution W6 internet στο Bibice, Κρακοβία (Πολωνία). Είναι δυνατό αυτό και ποιο θα είναι το κόστος; |
Διαδίκτυο Ενδιαφέρομαι για Διαδίκτυο στο Męcikal της Πολωνίας |
Εγκατάσταση Wifi Πώς να εγκαταστήσετε το wifi στο σπίτι; |
αδύνατο να φτάσω στον ανταποκριτή μου Έχω διεύθυνση: [email protected] έχει αλλάξει αυτή η διεύθυνση γιατί μετά από πολλές προσπάθειες τουλάχιστον 6 στα πολωνικά Γαλλικά και Αγγλικά δεν ξέρω αν τα μηνύματά μου έχουν ληφθεί και διαβάσει. Εάν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε πείτε μου πού να πάω ευχαριστώ |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data for Giga Meal 6GB | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Mobile Internet | 10,64 PLN | |
Liberty Plus Pack (Malta) | Download: 0.5-42 Mbit/s | Upload: 0.13-5 Mbit/s | Internet στο σπίτι | 0,03 PLN to 36,47 PLN | |
HKNet SecureNet Ethernet private line | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Τοπικά Δίκτυα | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
TalknSurf WiFi | Download: 1 Mbit/s | Upload: 256 kbit/s | Business Internet | Τιμή κατόπιν αιτήσεως | |
Elite’s EFM | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | Business Internet | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |