* | 运营商名称 | Download | Upload | 类型 | 价格 EUR |
---|---|---|---|---|---|
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 1 770,20 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 6 438,84 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 5 174,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 5 748,96 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 4 656,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 3 564,36 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 2 558,29 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 512 kbit/s | 2 Mbit/s | 卫星互联网 | 2 874,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 2 328,33 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 1 782,18 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 7 531,14 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 626,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 747,37 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 3 185,08 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 2 713,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 2 184,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 2 414,56 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 954,65 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 494,73 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 1 356,60 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 1 103,48 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 1 236,03 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 988,50 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 12 417,76 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 10 693,07 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 758,54 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 942,99 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 670,71 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 574,90 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 138,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 390,93 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 5 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 644,04 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 632,39 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 506,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 379,27 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 011,66 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 264,77 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 2 483,23 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1.5 Mbit/s | 卫星互联网 | 8 968,38 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 9 428,30 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 7 703,61 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 5 978,92 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 3 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 7 071,22 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 5 346,53 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 768 kbit/s | 卫星互联网 | 4 484,19 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 4 714,15 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 3 851,80 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 2 989,46 EUR | |
AfricaSat-1a C-BAND | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 321,78 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 256 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 122,17 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 2 324,74 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 3 072,10 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 3 794,31 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 6 208,88 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 7 588,63 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 8 968,38 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 128 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 459,92 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 265 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 747,37 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 1 494,73 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 768 kbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 2 414,56 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 2 989,46 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 3 679,34 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 5 978,92 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 7 358,67 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 9 665,44 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 1 174,94 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 256 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 768,92 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 128 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 388,05 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 256 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 172,47 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 512 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 262,30 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 517,41 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 682,69 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 1 034,81 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 1 724,69 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 2 084 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 256 kbit/s | 64 kbit/s | 卫星互联网 | 305,41 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 256 kbit/s | 128 kbit/s | 卫星互联网 | 427,58 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 512 kbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 855,16 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | 卫星互联网 | 1 293,52 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 1 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 1 706,72 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | 卫星互联网 | 2 583,44 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 4 311,72 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 5 210 EUR | |
iDirect Evolution W6 | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 卫星互联网 | 11 965,03 EUR | |
Satellite Broadband Internet Gold, Platinum, Diamond | 22 Mbit/s | 6 Mbit/s | 卫星互联网 | 218,78 EUR | |
Satellite Broadband Internet Gold, Platinum, Diamond | 22 Mbit/s | 6 Mbit/s | 卫星互联网 | 291,44 EUR | |
Satellite Broadband Internet Gold, Platinum, Diamond | 22 Mbit/s | 6 Mbit/s | 卫星互联网 | 364,10 EUR |
租用线路 - 1GB 您好,我们正在寻找西班牙巴塞罗那租赁专用互联网线路的报价,谢谢 |
Ibiza Would be great when we have Internet in Ibiza about Sat. |
TS2 SPACE wifi 互联网访问至少 10mb 没有固定电话访问这个网站 |
更多信息 我们想了解有关 Wifi Costa del Sol 互联网服务和我们位置的更多信息。 (马拉加山,马林港,路线 MA 3101 公里 60。) |
Ono 50Mb 光纤 (Vodafone Ono) 50 Mbit/s 50 Mbit/s 光纤到户 每月 15,43 欧元 美好的一天 Vodafone-Ono,请有人与我联系并确认仅供家庭使用的 50Mb 光纤线路(无电话)的最终价格,以及何时可以安装以及涉及的费用(如果有的话)到期的)。谢谢你,克雷格。 |
互联网 TS2 SPACE 互联网的速度和容量是多少 |
第二住所的互联网接入 下午好 Jazztel,我请你在巴斯克自治区圣塞巴斯蒂安的第二居所(每年最多 2 个月)提供互联网接入的解决方案。问候杰弗里 |
Baltcom 光纤互联网连接 请告知您是否可以提供光纤实习连接至:西班牙福恩吉罗拉的 Calle Limones。提前谢谢你斯蒂恩 |
Businesscom Networks 卫星互联网 - 国内 请发送家庭财产的设备要求、套餐价格、安装费用等详细信息。我们希望能够播放电视。谢谢 |
最好的无线网络 我正在寻找西班牙 Palacio de Ardisana 的优秀互联网提供商。我现在让 Simyo 成为橙色的一部分,但覆盖范围上下波动你有什么建议吗 |
订阅 Ono 50Mb 光纤(Vodafone Ono) |
 
New offers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Orange Cameroun Internet Mobile 3G Weekly | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | 1,36 EUR to 2,71 EUR | |
MTN LTE postpaid | Download: 97.66 Mbit/s | Upload: 97.66 Mbit/s | 移动互联网 | 17,73 EUR to 114,98 EUR | |
Fullmóvil | Download: 512 kbit/s | Upload: 128 kbit/s | 移动互联网 | 价格要求 | |
So Net Fiber Optic | Download: 6-300 Mbit/s | Upload: 2-100 Mbit/s | 光纤 | 6,15 EUR to 14,61 EUR | |
Al Shamil | Download: 0.25-1 Mbit/s | Upload: 128 kbit/s | 互联网主页 | 32,18 EUR to 55,89 EUR |